經學院核查,截至2023-2024學年第二學期,以下30名同學考核不及格課程的學分累計超過15學分,根據《BETVLCTOR伟德中文网站學生管理規定》第三十二條、第四十條第(一)項、第四十二條的有關規定,建議給予22名同學降級處理,7名同學降級試讀處理,1名同學退學處理。
年級 | 姓名 | 本次處理結果 | 曾經處理級别 | 最終處理結果 | 欠學分數 |
電科22級 | 黃某某 | 降級 | 降級 | 17.5 | |
電科22級 | 姜某某 | 降級 | 降級 | 21 | |
電氣20級 | 葉某某 | 降級 | 降級 | 降級試讀 | 20 |
電氣20級 | 張某某 | 降級 | 降級 | 降級試讀 | 16 |
電氣20級 | 李某某 | 降級 | 降級 | 18.5 | |
電氣20級 | 阿某某 | 降級 | 降級 | 16 | |
電氣20級 | 王某某 | 降級 | 降級 | 17 | |
電氣20級 | 蔔某某 | 降級 | 降級 | 16 | |
電氣20級 | 車某某 | 降級 | 降級 | 16.5 | |
電氣21級 | 陳某某 | 降級 | 降級 | 17.5 | |
電氣21級 | 裴某某 | 降級 | 降級試讀 | 退學 | 20 |
電氣21級 | 王某某 | 降級 | 降級 | 降級試讀 | 19 |
電氣21級 | 楊某某 | 降級 | 降級 | 17 | |
電氣21級 | 申某某 | 降級 | 降級 | 22.5 | |
電氣21級 | 趙某某 | 降級試讀 | 降級試讀 | 25.5 | |
電氣21級 | 黃某某 | 降級 | 降級 | 18.5 | |
電氣21級 | 高某某 | 降級 | 降級 | 16 | |
電氣21級 | 王某某 | 降級 | 降級 | 19 | |
電氣21級 | 楊某某 | 降級 | 降級 | 降級試讀 | 25 |
電氣21級 | 曾某某 | 降級 | 降級 | 17.5 | |
電氣21級 | 駱某某 | 降級 | 降級 | 19 | |
電氣21級 | 晏某某 | 降級 | 降級 | 25 | |
電氣22級 | 馬某某 | 降級 | 降級 | 17.5 | |
電氣22級 | 陳某某 | 降級 | 降級 | 16.5 | |
電氣22級 | 馬某某 | 降級 | 降級 | 17.5 | |
電氣22級 | 隋某某 | 降級 | 降級 | 降級試讀 | 19.5 |
電氣22級 | 史某某 | 降級 | 降級 | 23.5 | |
電氣22級 | 紮某某 | 降級 | 降級 | 18 | |
電氣22級 | 李某某 | 降級 | 降級 | 17.5 | |
電氣22級 | 謝某某 | 降級 | 降級 | 降級試讀 | 22.5 |
BETVLCTOR伟德中文网站
2024年3月15日