BETVLCTOR伟德中文网站
2024年推薦免試研究生評定結果公示
依據《BETVLCTOR伟德中文网站推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生的規定(修訂)》(校發〔2021〕32号)和《BETVLCTOR伟德中文网站推免工作實施細則》文件規定,遵循公平、公正、公開的原則,嚴格推薦程序、步驟和方法。經學生本人申請,學院推免研究生遴選工作小組審定,拟推薦31名優秀應屆本科畢業生為免試碩士研究生人選。
公示期9月19日至9月21日。如有異議,可在公示期内實名反映。
聯系電話:86391604、86391607
電氣學院推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生最終推薦名單
總序号 | 學院 | 班級 | 學号 | 姓名 | 學生1-6學期成績 平均學分績點 | 各類績點加分 | 最終推薦成績 | 最終推薦成績 專業排名 | 備注 |
1 | 電氣學院 | 電氣20-12 | 2003011213 | 李興華 | 4.44 | 0.5 | 4.94 | 1/535 | 高電壓 |
2 | 電氣學院 | 電氣20-7 | 2002010430 | 宗明波 | 4.35 | 0.5 | 4.85 | 2/535 | 高電壓 |
3 | 電氣學院 | 電氣20-12 | 2003011210 | 黃祖甯 | 4.35 | 0.5 | 4.85 | 2/535 | 高電壓 |
4 | 電氣學院 | 電氣20-13 | 2002010112 | 蘆钰騰 | 4.32 | 0.5 | 4.82 | 4/535 | 高電壓 |
5 | 電氣學院 | 電氣20-9 | 2003010919 | 任璐帆 | 4.31 | 0.5 | 4.81 | 5/535 | 電力電子 |
6 | 電氣學院 | 電氣20-8 | 2001020226 | 張豪 | 4.28 | 0.5 | 4.78 | 6/535 | 電力電子 |
7 | 電氣學院 | 電氣20-7 | 2003010724 | 張景軒 | 4.27 | 0.5 | 4.77 | 7/535 | 高電壓 |
8 | 電氣學院 | 電氣20-2 | 2003010221 | 唐浩 | 4.26 | 0.5 | 4.76 | 8/535 | 高電壓 |
9 | 電氣學院 | 電氣20-6 | 2001040210 | 李長深 | 4.26 | 0.5 | 4.76 | 8/535 | 電纜 |
10 | 電氣學院 | 電氣20-2 | 2003010222 | 唐悅 | 4.23 | 0.5 | 4.73 | 10/535 | 電機 |
11 | 電氣學院 | 電氣20-12 | 2003011215 | 劉士博 | 4.21 | 0.5 | 4.71 | 11/535 | 電機 |
12 | 電氣學院 | 電氣20-14 | 2003011401 | 陳傑 | 4.2 | 0.5 | 4.7 | 12/535 | 電力電子 |
13 | 電氣學院 | 電氣20-12 | 2003011218 | 王胤帆 | 4.19 | 0.5 | 4.69 | 13/535 | 電力電子 |
14 | 電氣學院 | 電氣20-7 | 2003010713 | 王帆 | 4.18 | 0.5 | 4.68 | 14/535 | 電機 |
15 | 電氣學院 | 電氣20-11 | 2001010916 | 馬竣馳 | 4.18 | 0.5 | 4.68 | 14/535 | 電力電子 |
16 | 電氣學院 | 電氣20-3 | 2003010310 | 劉钰炜 | 4.17 | 0.5 | 4.67 | 16/535 | 電機 |
17 | 電氣學院 | 電氣20-6 | 2001010429 | 周鵬 | 4.2 | 0.45 | 4.65 | 17/535 | 電纜 |
18 | 電氣學院 | 電氣20-7 | 2003030122 | 王梓昊 | 4.23 | 0.4 | 4.63 | 18/535 | 電力系統 |
19 | 電氣學院 | 電氣20-5 | 2003010524 | 張君 | 4.13 | 0.5 | 4.63 | 18/535 | 電機 |
20 | 電氣學院 | 電氣20-3 | 2003010306 | 李澤峻 | 4.03 | 0.5 | 4.53 | 20/535 | 電力電子 |
21 | 電氣學院 | 電氣20-11 | 2001010709 | 劉泰銘 | 4.02 | 0.5 | 4.52 | 21/535 | 電機 |
22 | 電氣學院 | 電氣20-3 | 2003010314 | 尚志豪 | 4.12 | 0.35 | 4.47 | 22/535 | 電纜 |
23 | 電氣學院 | 電氣20-12 | 2003011206 | 頓萌萌 | 3.94 | 0.5 | 4.44 | 24/535 | 電纜 |
24 | 電氣學院 | 電氣20-6 | 2001020119 | 徐玮蔚 | 4.08 | 0.31 | 4.39 | 26/535 | 電纜 |
25 | 電氣學院 | 電氣20-5 | 2003010519 | 王雪如 | 4.1 | 0.25 | 4.35 | 27/535 | 高電壓 |
26 | 電氣學院 | 電氣20-16 | 2012010512 | 樓嘉偉 | 3.96 | 0.35 | 4.31 | 29/535 | 電力系統 |
27 | 電氣學院 | 電氣20-15 | 2001010710 | 劉智宇 | 3.9 | 0.3 | 4.2 | 30/535 | 電力系統 |
28 | 電氣學院 | 電氣20-1 | 2003010108 | 孟一飛 | 3.55 | 0.5 | 4.05 | 35/535 | 電纜 |
29 | 電氣學院 | 電氣20-6 | 2003010630 | 鄭甜甜 | 3.83 | 0 | 3.83 | 43/535 | 電力系統 |
30 | 電氣學院 | 新能源20-1 | 2003030114 | 呂國政 | 4.27 | 0.5 | 4.77 | 1/29 | |
31 | 電氣學院 | 電科20-1 | 2014040112 | 黃澤林 | 4.24 | 0.5 | 4.74 | 1/28 |
BETVLCTOR伟德中文网站
2023年9月19日