BETVLCTOR伟德中文网站電氣學院
2021年碩士研究生招生第二批調劑複試名單
複試于4月1日星期四線上進行。3月31日星期三,各組秘書将會與考生聯系,請保持手機開機。參加複試學生名單如下:
姓名 | 考生編号 | 初試總分 | 調劑專業 |
徐正濤 | 102861320204270 | 321 | 電工理論與新技術 |
李久鑫 | 102561210002621 | 323 | 電工理論與新技術 |
于欣宇 | 107001114094513 | 316 | 電工理論與新技術 |
喬韓逸 | 100041230308006 | 327 | 電工理論與新技術 |
李盟 | 101451000014811 | 338 | 電力電子與電力傳動 |
王大鑫 | 103591210003532 | 354 | 電力電子與電力傳動 |
張東璇 | 102131000006942 | 391 | 電力電子與電力傳動 |
王建軍 | 102131000007295 | 349 | 電力電子與電力傳動 |
王聰慧 | 103591210003690 | 365 | 電力電子與電力傳動 |
趙昊鵬 | 106141080809015 | 357 | 電力電子與電力傳動 |
夏春陽 | 102131000001488 | 345 | 電力電子與電力傳動 |
劉澎東 | 102131000006979 | 363 | 電力電子與電力傳動 |
樊佳敏 | 100541000004869 | 357 | 電力系統及其自動化 |
郭凱航 | 104591411170275 | 364 | 電力系統及其自動化 |
楊清 | 100541000006727 | 358 | 電力系統及其自動化 |
李亞玺 | 104591411170455 | 356 | 電力系統及其自動化 |
尹廣銘 | 102131000007086 | 383 | 電力系統及其自動化 |
朱成 | 102481122114382 | 416 | 電力系統及其自動化 |
黃志強 | 102801210005486 | 371 | 電氣工程(電工理論與新技術) |
姬銘澤 | 100791000001593 | 352 | 電氣工程(電工理論與新技術) |
劉志城 | 102141232502001 | 369 | 電氣工程(電工理論與新技術) |
王公豪 | 110751000003988 | 381 | 電氣工程(電工理論與新技術) |
丁濤 | 103591210011164 | 353 | 電氣工程(電工理論與新技術) |
李子信 | 103591210010740 | 349 | 電氣工程(電工理論與新技術) |
李鑫 | 103591210010723 | 355 | 電氣工程(電機與電器) |
姜鴻瑞 | 102141230300415 | 350 | 電氣工程(電機與電器) |
孟雨鵬 | 104251540003601 | 353 | 電氣工程(電機與電器) |
汪俊 | 106981422218419 | 376 | 電氣工程(電機與電器) |
汪亞軍 | 104871000137326 | 364 | 電氣工程(電機與電器) |
楊森 | 106991611210475 | 353 | 電氣工程(電機與電器) |
滕明軒 | 102141232401871 | 364 | 電氣工程(電機與電器) |
張海洋 | 103591210011185 | 352 | 電氣工程(電機與電器) |
王通 | 104591411170780 | 351 | 電氣工程(電機與電器) |
姜文強 | 106101085810168 | 365 | 電氣工程(電機與電器) |
杜偉兮 | 110751000005016 | 392 | 電氣工程(電力電子與電力傳動) |
田浚 | 104221510108389 | 361 | 電氣工程(電力電子與電力傳動) |
張欽凱 | 104591411170692 | 364 | 電氣工程(電力電子與電力傳動) |
白文靜 | 110751000003670 | 365 | 電氣工程(電力電子與電力傳動) |
魏可蒙 | 101451000013212 | 364 | 電氣工程(電力電子與電力傳動) |
郝文輝 | 106981611108738 | 361 | 電氣工程(電力電子與電力傳動) |
朱宸 | 101451000007058 | 360 | 電氣工程(電力電子與電力傳動) |
王瑞斌 | 100791000001986 | 366 | 電氣工程(電力電子與電力傳動) |
邱明虎 | 106991370317649 | 377 | 電氣工程(電力電子與電力傳動) |
張一飛 | 102801210020325 | 396 | 電氣工程(電力電子與電力傳動) |
劉躍 | 102901211309497 | 368 | 電氣工程(電力電子與電力傳動) |
沈嘉偉 | 102881100002167 | 363 | 電氣工程(電力電子與電力傳動) |
董亞超 | 101831215502686 | 384 | 電氣工程(電力電子與電力傳動) |
林曉龍 | 102901211311216 | 363 | 電氣工程(電力電子與電力傳動) |
武寶銀 | 104221510108272 | 380 | 電氣工程(電力電子與電力傳動) |
孫晗 | 104591411170225 | 369 | 電氣工程(電力電子與電力傳動) |
魏志新 | 104221510917094 | 365 | 電氣工程(電力電子與電力傳動) |
劉澎東 | 102131000006979 | 363 | 電氣工程(電力電子與電力傳動) |
徐振華 | 104221510917132 | 406 | 電氣工程(電力系統及其自動化) |
楊舒蕊 | 104861207020644 | 404 | 電氣工程(電力系統及其自動化) |
孫悅 | 115351370600982 | 397 | 電氣工程(電力系統及其自動化) |
蘇浩強 | 110751000003885 | 398 | 電氣工程(電力系統及其自動化) |
楊浩 | 104221510916908 | 417 | 電氣工程(電力系統及其自動化) |
梁一霖 | 100791000001799 | 342 | 電氣工程(高電壓與絕緣技術) |
馬愛彪 | 106101085810515 | 353 | 電氣工程(高電壓與絕緣技術) |
王雨典 | 100541000009758 | 333 | 電氣工程(高電壓與絕緣技術) |
孟勇承 | 106981450119735 | 379 | 電氣工程(高電壓與絕緣技術) |
李朝彪 | 104591411170741 | 368 | 電氣工程(高電壓與絕緣技術) |
朱勇行 | 104591411170775 | 389 | 電氣工程(高電壓與絕緣技術) |
熊耶億 | 106101085810260 | 358 | 電氣工程(高電壓與絕緣技術) |
李超然 | 110751000004025 | 351 | 電氣工程(高電壓與絕緣技術) |
羅彥森 | 102141230300457 | 356 | 電氣工程(高電壓與絕緣技術) |
韓卓倫 | 106981232513851 | 368 | 電氣工程(高電壓與絕緣技術) |
田蘊涵 | 106101085810088 | 365 | 電氣工程(高電壓與絕緣技術) |
高強 | 106101085810394 | 344 | 電氣工程(高電壓與絕緣技術) |
齊浩 | 106981420118134 | 352 | 電氣工程(高電壓與絕緣技術) |
王煥昌 | 104331100401564 | 333 | 電氣工程(高電壓與絕緣技術) |
白京 | 110751000003719 | 370 | 電氣工程(高電壓與絕緣技術) |
朱坤碩 | 104221510108256 | 377 | 電氣工程(高電壓與絕緣技術) |
王銘鋒 | 100791000002016 | 358 | 電氣工程(高電壓與絕緣技術) |
韓暢 | 101451000004703 | 342 | 電氣工程(高電壓與絕緣技術) |
詹子龍 | 100541000006739 | 385 | 電氣工程(高電壓與絕緣技術) |
仝旭 | 104221510917112 | 404 | 電氣工程(高電壓與絕緣技術) |
薛憲利 | 100591003211325 | 352 | 電子與通信工程 |
楊賀 | 101411413311883 | 356 | 電子與通信工程 |
黃熙 | 104591411150117 | 340 | 電子與通信工程 |
王長樂 | 102801210015053 | 340 | 電子與通信工程 |
肖帥帥 | 116641137033828 | 344 | 電子與通信工程 |
孔得富 | 102931210610418 | 356 | 電子與通信工程 |
張增濤 | 100541000007932 | 336 | 電子與通信工程 |
劉新娟 | 102851211722547 | 350 | 電子與通信工程 |
焦廣鵬 | 104751085400525 | 348 | 電子與通信工程 |
陳靜 | 104231131014597 | 338 | 電子與通信工程 |
儲誠立 | 116641134013794 | 338 | 電子與通信工程 |
李濤 | 102931210109590 | 346 | 電子與通信工程 |
高毅 | 116641134014313 | 399 | 電子與通信工程 |
苑廣輝 | 100011000171478 | 376 | 電子與通信工程 |
陳秋緣 | 107101411510342 | 364 | 電子與通信工程 |
周斌彬 | 102931210610564 | 339 | 電子與通信工程 |
鄭建宇 | 102141371603426 | 352 | 電子與通信工程 |
劉佳威 | 100051131204677 | 358 | 電子與通信工程 |
周楠楠 | 102131000001514 | 377 | 高電壓與絕緣技術 |
安明宇 | 101451000005428 | 336 | 高電壓與絕緣技術 |
馬海港 | 103591210003528 | 358 | 高電壓與絕緣技術 |
張中文 | 107001113064477 | 335 | 高電壓與絕緣技術 |
劉萬年 | 102131000007070 | 366 | 高電壓與絕緣技術 |
如有疑問請撥打電氣學院研究生招生咨詢電話:0451-86391608。
BETVLCTOR伟德中文网站
BETVLCTOR伟德中文网站
2021-3-30