BETVLCTOR伟德中文网站預備黨員轉正公示
按照發展黨員工作相關制度和程序,下列同志拟轉為中共正式黨員,現予公示:
序号 | 姓 名 | 性别 | 班 級 | 職務 | 接收預備黨員時間 | 民主測評情況 | 前兩學期補考科數 | 至今挂科未通過數 | 班級綜合測評排名 | 綜合測評成績 | 責任 輔導員 | 轉正 情況 | 備注 |
1 | 臧文彬 | 男 | 電氣15-1 | 無 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 2/31;4/32 | 86.83;81.37 | 周 廣 | 正常 |
|
2 | 餘孝琴 | 女 | 電氣15-2 | 無 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 15/27;17/26 | 73.15;70.09 | 周 廣 | 延期 |
|
3 | 耿高旭 | 男 | 電氣15-3 | 宣傳委員 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 3/25;4/25 | 82.52;80.44 | 周 廣 | 正常 |
|
4 | 胡細平 | 男 | 電氣15-4 | 團支書 | 2017.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 13/30;9/30 | 73.37;73.30 | 周 廣 | 延期一年轉正 |
|
5 | 李佳男 | 男 | 電氣15-4 | 無 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 3/30;6/30 | 80.63;70.10 | 周 廣 | 正常 |
|
6 | 王 賀 | 女 | 電氣15-5 | 無 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 2/36;5/36 | 79.75;73.37 | 周 廣 | 正常 |
|
7 | 王 超 | 男 | 電氣15-6 | 班長 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 7/29;6/29 | 74.91;73.53 | 周 廣 | 正常 |
|
8 | 謝繼勵 | 男 | 電氣15-7 | 無 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 5/32;5/32 | 77.69;76.96 | 周 廣 | 正常 |
|
9 | 邢繼文 | 男 | 電氣15-8 | 無 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 2/32;4/32 | 83.16;80.97 | 周 廣 | 正常 |
|
10 | 徐鎮宇 | 男 | 電氣15-9 | 班長 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 2/27;1/27 | 80.86;81.73 | 周 廣 | 正常 |
|
11 | 孫文傑 | 男 | 電氣15-10 | 無 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/28;1/26 | 85.25;82.23 | 周 廣 | 正常 |
|
12 | 張 俨 | 男 | 電氣15-12 | 心理委員 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 6/33;4/33 | 79.01;83.92 | 臧欣昱 | 正常 |
|
13 | 付智城 | 男 | 電氣15-13 | 學生 | 2018.06 | 優秀;合格 | 無 | 無 | 12/27;13/27 | 72.94;72.72 | 臧欣昱 | 正常 |
|
14 | 房英博 | 男 | 電氣15-14 | 學生 | 2016.11 | 優秀;優秀 | 1 | 無 | 14/31;14/31 | 72.87;69.04 | 臧欣昱 | 延期 |
|
15 | 趙黃江 | 男 | 電氣15-15 | 學生 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/31;1/31 | 82.03;83.43 | 臧欣昱 | 正常 |
|
16 | 孫宗卿 | 男 | 電氣15-16 | 心理委員 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/16;1/16 | 88.56;86.05 | 臧欣昱 | 正常 |
|
17 | 劉鑫宇 | 女 | 電信15-1 | 學習委員 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 5/31;5/31 | 75.53;80.36 | 臧欣昱 | 正常 |
|
18 | 蔔祥斌 | 男 | 電信15-3 | 團支書 | 2017.04 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 3/29;1/28 | 73.38;83.30 | 臧欣昱 | 延期 一年 轉正 |
|
19 | 高 雪 | 女 | 電信15-3 | 學生 | 2018.04 | 優秀;合格 | 無 | 無 | 1/29;6/28 | 74.43;78.47 | 臧欣昱 | 正常 |
|
20 | 王進宇 | 男 | 電氣16-1 | 學生 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/31;2/28 | 80.02;80.04 | 張宏亮 | 正常 |
|
21 | 嚴晶铖 | 男 | 電氣16-2 | 學生 | 2018.06 | 優秀:優秀 | 無 | 無 | 5/28;4/28 | 76.31;82.46 | 張宏亮 | 正常 |
|
22 | 王文成 | 男 | 電氣16-3 | 團支書 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 2/32;2/32 | 88.79;85.55 | 張宏亮 | 正常 |
|
23 | 張惠博 | 男 | 電氣16-11 | 學生 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 2/32;2/32 | 82.97;88.35 | 張宏亮 | 正常 |
|
24 | 趙博亮 | 男 | 電氣16-12 | 學習委員 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 5/34;9/31 | 76.61;76.39 | 張宏亮 | 正常 |
|
25 | 戴久賀 | 男 | 電氣16-13 | 學習委員 | 2018.06 | 優秀:優秀 | 無 | 無 | 7/35;4/35 | 77.87;81.15 | 張宏亮 | 正常 |
|
26 | 陸 博 | 男 | 電信16-1 | 班長 | 2017.12 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 10/33;9/29 | 73.43;71.87 | 張宏亮 | 延期半年轉正 |
|
27 | 盛文婧 | 女 | 電信16-1 | 導員助理 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 9/33;10/29 | 73.69;71.25 | 張宏亮 | 正常 |
|
28 | 付加月 | 女 | 電信16-2 | 學生 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/37;3/34 | 83.79;76.24 | 張宏亮 | 正常 |
|
29 | 程 鵬 | 男 | 電氣16-4 | 班長 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 1 | 1 | 20/36;12/32 | 67.84;74.96 | 孫 薇 | 延期 |
|
30 | 董桀辰 | 男 | 電氣16-5 | 班長 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 14/33;16/33 | 73.78;72.68 | 孫 薇 | 正常 |
|
31 | 符劍彪 | 男 | 電氣16-6 | 學習委員 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 3/32;3/32 | 79.32;79.22 | 孫 薇 | 正常 |
|
32 | 張建航 | 男 | 電氣16-9 | 學生 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/32;1/32 | 86.61;87.28 | 孫 薇 | 正常 |
|
33 | 張繼林 | 男 | 電氣16-10 | 團支書 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 14/36;16/35 | 74.26;74.59 | 孫 薇 | 正常 |
|
34 | 耿翔宇 | 男 | 電氣16-14 | 班長 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/32;2/34 | 83.74;85.05 | 孫 薇 | 正常 |
|
35 | 劉健钊 | 男 | 電氣16-15 | 班長 | 2018.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 3/32;7/32 | 78.72;76.68 | 孫 薇 | 正常 |
|
如對拟轉正黨員對象有意見,請向黨委組織部、BETVLCTOR伟德中文网站黨委反映。
聯系電話:黨委組織部 86390033 ; BETVLCTOR伟德中文网站黨委 86391613
來訪地點:黨委組織部 西區新主樓E區2027室;BETVLCTOR伟德中文网站黨委 西區新主樓G區1003室
公示5天。
BETVLCTOR伟德中文网站黨委
2019年6月12日