BETVLCTOR伟德中文网站發展黨員公示
按照發展黨員工作相關制度和程序,下列同志被确定為拟發展黨員對象,現予公示:
一、教工
序 | 姓 名 | 性别 | 出生 日期 | 工作單位 | 職務 | 文化程度 | 專業技術職 務 | 參加工作時間 | 提出入黨時 間 | 确定積極分子時間 | 培養人姓 名 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、學生
序 | 姓 名 | 性别 | 出生日期 | 班 級 | 職務 | 确定積極分子時間 | 團推優 情 況 | 上一年 補考科數 | 至今挂科未通過數 | 班級綜合測評排名 | 綜合測評成 績 | 責 任 輔導員 |
| ||||||||||||
1 | 周 潔 | 男 | 1996.01.17 | 電氣15-3 | 學生 | 2016.09 | 1/2 | 無 | 無 | 8/23;7/26 | 77.82;77.97 | 周 廣 |
| ||||||||||||
2 | 劉沛謠 | 女 | 1997.11.21 | 電氣15-4 | 學生 | 2016.04 | 1/2 | 無 | 無 | 7/31;5/31 | 77.32;77.57 | 周 廣 |
| ||||||||||||
3 | 嶽海波 | 男 | 1996.01.23 | 電氣15-5 | 學生 | 2016.09 | 1/2 | 無 | 無 | 13/35;11/35 | 74.17;75.72 | 周 廣 |
| ||||||||||||
4 | 李 晗 | 男 | 1996.09.27 | 電氣15-6 | 學生 | 2017.03 | 1/3 | 無 | 無 | 6/29;2/29 | 75.32;79.10 | 周 廣 |
| ||||||||||||
5 | 張宇波 | 男 | 1997.01.24 | 電氣15-6 | 學生 | 2017.03 | 2/3 | 無 | 無 | 3/29;1/29 | 77.89;88.09 | 周 廣 |
| ||||||||||||
6 | 曲之洋 | 男 | 1996.10.16 | 電氣15-7 | 體育委員 | 2016.09 | 1/2 | 無 | 無 | 16/34;11/34 | 77.71;73.68 | 周 廣 |
| ||||||||||||
7 | 臧文銅 | 男 | 1997.05.28 | 電氣15-8 | 學生 | 2017.09 | 1/2 | 無 | 無 | 6/32;6/32 | 78.87;78.17 | 周 廣 |
| ||||||||||||
8 | 俞佳瑩 | 女 | 1996.07.18 | 電氣15-9 | 學生 | 2016.03 | 1/3 | 無 | 無 | 9/25;4/25 | 73.50;76.77 | 周 廣 |
| ||||||||||||
9 | 陳 強 | 男 | 1995.03.26 | 電氣15-9 | 學生 | 2017.03 | 2/3 | 無 | 無 | 6/25;10/25 | 75.56;73.52 | 周 廣 |
| ||||||||||||
10 | 沈 鳌 | 男 | 1998.06.27 | 電氣15-11 | 班長 | 2016.10 | 1/3 | 無 | 無 | 9/34;13/34 | 73.54;74.12 | 臧欣昱 |
| ||||||||||||
11 | 駱家亮 | 男 | 1997.06.23 | 電氣15-11 | 學生 | 2017.10 | 2/3 | 無 | 無 | 6/34;2/34 | 78.02;83.33 | 臧欣昱 |
| ||||||||||||
12 | 孫 傑 | 男 | 1997.05.21 | 電氣15-12 | 學生 | 2016.09 | 2/5 | 無 | 無 | 10/33;3/33 | 74.06;81.51 | 臧欣昱 |
| ||||||||||||
13 | 任宗芹 | 女 | 1996.09.23 | 電氣15-12 | 學生 | 2015.09 | 2/5 | 無 | 無 | 1/33;1/33 | 86.93;88.96 | 臧欣昱 |
| ||||||||||||
14 | 曹志敏 | 男 | 1996.07.29 | 電氣15-13 | 學生 | 2016.10 | 1/3 | 無 | 無 | 6/28;6/28 | 74.47;75.51 | 臧欣昱 |
| ||||||||||||
15 | 陳柏宏 | 男 | 1996.08.24 | 電氣15-13 | 學生 | 2017.03 | 2/3 | 無 | 無 | 5/28;9/28 | 74.85;74.45 | 臧欣昱 |
| ||||||||||||
16 | 馬立民 | 男 | 1995.01.28 | 電氣15-14 | 學生 | 2017.10 | 1/2 | 無 | 無 | 1/31;1/31 | 85.07;86.10 | 臧欣昱 |
| ||||||||||||
17 | 周佩雲 | 男 | 1995.12.15 | 電氣15-15 | 學生 | 2016.09 | 2/3 | 無 | 無 | 8/31;4/31 | 78.40;80.71 | 臧欣昱 |
| ||||||||||||
18 | 劉英江 | 男 | 1997.09.08 | 電氣15-16 | 學生 | 2016.09 | 1/3 | 無 | 無 | 4/16;3/16 | 80.09;79.93 | 臧欣昱 |
| ||||||||||||
19 | 孫鵬飛 | 男 | 1997.02.15 | 電氣15-16 | 學生 | 2016.09 | 1/3 | 無 | 無 | 7/16;5/16 | 73.84;76.10 | 臧欣昱 |
| ||||||||||||
20 | 趙子龍 | 男 | 1997.11.11 | 電氣16-1 | 學生 | 2017.09 | 1/2 | 無 | 無 | 5/31;5/31 | 77.20;74.30 | 張宏亮 |
| ||||||||||||
21 | 邢洪凱 | 男 | 1999.01.12 | 電氣16-2 | 學生 | 2017.04 | 1/3 | 無 | 無 | 6/32;13/28 | 74.10;71.87 | 張宏亮 |
| ||||||||||||
22 | 汪思淳 | 男 | 1998.01.06 | 電氣16-2 | 學習委員 | 2017.04 | 2/3 | 無 | 無 | 1/32;1/28 | 84.67;86.79 | 張宏亮 |
| ||||||||||||
23 | 宋祎軒 | 男 | 1996.01.12 | 電氣16-3 | 學生 | 2017.10 | 1/3 | 無 | 無 | 5/35;3/36 | 72.06;77.85 | 張宏亮 |
| ||||||||||||
24 | 楊 森 | 男 | 1996.05.30 | 電氣16-3 | 學習委員 | 2017.04 | 2/3 | 無 | 無 | 6/35;4/36 | 71.95;76.35 | 張宏亮 |
| ||||||||||||
25 | 鄧君妃 | 女 | 1998.01.29 | 電氣16-11 | 學習委員 | 2017.04 | 1/3 | 無 | 無 | 4/33;7/32 | 80.13;78.47 | 張宏亮 |
| ||||||||||||
26 | 王 琪 | 男 | 1997.12.25 | 電氣16-11 | 學生 | 2017.10 | 2/3 | 無 | 無 | 3/33;3/32 | 81.11;81.73 | 張宏亮 |
| ||||||||||||
27 | 臧邱玥 | 女 | 1998.05.30 | 電氣16-12 | 團支書 | 2017.04 | 1/4 | 無 | 無 | 2/34;2/34 | 82.24;79.20 | 張宏亮 |
| ||||||||||||
28 | 齊明山 | 男 | 1997.07.18 | 電氣16-12 | 心理委員 | 2016.10 | 2/4 | 無 | 無 | 14/34;12/34 | 70.50;73.44 | 張宏亮 |
| ||||||||||||
29 | 李澤順 | 男 | 1997.02.22 | 電氣16-12 | 學生 | 2016.10 | 3/4 | 無 | 無 | 5/34;6/34 | 77.09;76.35 | 張宏亮 |
| ||||||||||||
30 | 洪路甯 | 男 | 1998.02.22 | 電信16-1 | 學生 | 2017.09 | 1/5 | 無 | 無 | 1/33;3/33 | 83.51;82.24 | 張宏亮 |
| ||||||||||||
31 | 王世龍 | 男 | 1998.01.02 | 電信16-2 | 班長 | 2016.12 | 1/4 | 無 | 無 | 8/37;14/37 | 72.33;70.40 | 張宏亮 |
| ||||||||||||
32 | 于澤龍 | 男 | 1997.08.20 | 電信16-3 | 學生 | 2017.04 | 1/2 | 無 | 無 | 12/31;11/31 | 71.61;73.04 | 張宏亮 |
| ||||||||||||
33 | 張偉健 | 男 | 1998.05.25 | 電氣16-7 | 班長 | 2017.04 | 1/3 | 無 | 無 | 13/32;10/31 | 71.72;74.02 | 孫 薇 |
| ||||||||||||
34 | 孫長太 | 男 | 1997.08.02 | 電氣16-7 | 體育委員 | 2017.04 | 2/3 | 無 | 無 | 4/32;4/32 | 82.27;81.21 | 孫 薇 |
| ||||||||||||
35 | 周新宇 | 男 | 1996.05.29 | 電氣16-9 | 學生 | 2016.09 | 1/2 | 無 | 無 | 6/34;7/32 | 76.85;80.09 | 孫 薇 |
| ||||||||||||
36 | 趙容正 | 男 | 1997.11.26 | 電氣16-10 | 文藝委員 | 2017.04 | 2/4 | 無 | 無 | 1/32;1/32 | 87.02;89.20 | 孫 薇 |
| ||||||||||||
37 | 王 潇 | 女 | 1997.10.28 | 電氣16-14 | 學生 | 2017.04 | 1/2 | 無 | 無 | 5/40;6/40 | 79.00;80.14 | 孫 薇 |
| ||||||||||||
38 | 王皆書 | 女 | 1998.07.22 | 電氣16-15 | 團支書 | 2017.04 | 1/3 | 無 | 無 | 5/33;2/33 | 77.09;80.71 | 孫 薇 |
| ||||||||||||
39 | 劉一桐 | 女 | 1999.05.19 | 電氣17-3 | 團支書 | 2017.10 | 1/2 | 無 | 無 | 1/29;3/29 | 77.47;80.02 | 劉書齊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 尚子渠 | 男 | 1997.12.11 | 電氣17-10 | 團支書 | 2017.10 | 1/3 | 無 | 無 | 2/30;4/30 | 81.13;80.59 | 劉書齊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | 矯樹慶 | 男 | 1998.04.11 | 電氣17-12 | 班長 | 2017.10 | 1/3 | 無 | 無 | 2/31;3/31 | 80.46;80.38 | 劉書齊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | 邱 航 | 男 | 1998.10.29 | 電氣17-14 | 班長 | 2017.10 | 1/2 | 無 | 無 | 8/32;14/35 | 77.26;71.16 | 劉書齊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | 孫鳳圓 | 女 | 1999.09.06 | 電氣17-15 | 團支書 | 2017.10 | 1/2 | 無 | 無 | 1/30;1/30 | 80.52;81.18 | 劉書齊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | 姚 傑 | 男 | 1991.12.14 | 電氣研16-1 | 學生 | 2016.10 | 1/8 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 郭金鵬 | 男 | 1992.08.18 | 電氣研16-1 | 學生 | 2017.04 | 2/8 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | 楊小妮 | 女 | 1992.05.13 | 電氣研16-1 | 學生 | 2017.10 | 3/8 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 | 孫良棚 | 男 | 1993.01.30 | 電氣研16-1 | 學生 | 2017.04 | 4/8 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 | 呂嘉良 | 男 | 1993.11.11 | 電氣研16-1 | 團支書 | 2016.10 | 5/8 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | 楊 晨 | 男 | 1993.09.17 | 電氣研16-2 | 學生 | 2017.03 | 1/6 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 呂雪松 | 男 | 1995.01.06 | 電氣研16-2 | 學生 | 2017.10 | 2/6 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | 劉禹成 | 男 | 1994.08.10 | 電氣研16-2 | 學生 | 2017.10 | 3/6 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 | 呂洪雷 | 男 | 1993.3.26 | 電氣研16-2 | 學生 | 2017.03 | 4/6 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 | 李 霞 | 女 | 1991.04.01 | 電氣研16-2 | 學生 | 2017.10 | 5/6 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 | 黃 帥 | 男 | 1991.11.29 | 電氣研16-3 | 生活委員 | 2017.04 | 1/8 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 | 劉 健 | 男 | 1991.11.25 | 電氣研16-3 | 學生 | 2017.04 | 2/8 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 | 來永寶 | 男 | 1993.12.10 | 電氣研16-3 | 學生 | 2017.04 | 3/8 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 | 楊敬沫 | 女 | 1990.01.28 | 電氣研16-3 | 學生 | 2016.10 | 4/8 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 | 宋維如 | 男 | 1992.09.31 | 電氣研16-3 | 學生 | 2017.10 | 5/8 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 | 廖俐琳 | 女 | 1994.01.12 | 電氣研16-3 | 學生 | 2016.10 | 6/8 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | 于 曉 | 女 | 1993.11.11 | 電氣研16-4 | 學生 | 2017.03 | 1/9 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 | 李佰蔚 | 女 | 1989.03.10 | 電氣研16-4 | 團支書 | 2017.03 | 2/9 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 | 車路平 | 男 | 1992.11.09 | 電氣研16-4 | 學生 | 2017.03 | 3/9 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 | 李玉超 | 男 | 1992.12.04 | 電氣研16-4 | 學生 | 2017.10 | 4/9 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 | 賈國強 | 男 | 1993.03.09 | 電氣研16-4 | 學生 | 2017.10 | 5/9 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 | 曲春雷 | 男 | 1994.05.18 | 電氣研16-4 | 學生 | 2017.10 | 6/9 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 | 李曦燃 | 女 | 1995.08.13 | 電氣研17-1 | 學習委員 | 2017.10 | 1/2 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 | 李 志 | 男 | 1995.09.11 | 電氣研17-2 | 班長 | 2017.10 | 1/3 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 | 薄家欣 | 女 | 1995.08.29 | 電氣研17-2 | 生活委員 | 2017.10 | 2/3 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 | 賀汝臣 | 男 | 1992.10.04 | 電氣研17-3 | 班長 | 2017.10 | 1/6 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | 柳敬毅 | 男 | 1995.01.21 | 電氣研17-3 | 學生 | 2017.10 | 2/6 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 | 陳莉娟 | 女 | 1994.10.10 | 電氣研17-3 | 學習委員 | 2017.10 | 3/6 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 | 梁 迪 | 男 | 1992.05.31 | 電氣研17-4 | 班長 | 2017.10 | 1/4 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 | 李天舒 | 男 | 1990.11.10 | 電氣研17-4 | 生活委員 | 2017.10 | 2/4 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 | 張丁萍 | 女 | 1993.02.28 | 電氣研17-5 | 學習委員 | 2017.10 | 1/3 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 | 王玺博 | 男 | 1992.12.28 | 電氣研17-5 | 生活委員 | 2017.10 | 2/3 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 | 張 強 | 男 | 1992.10.16 | 電氣研17-5 | 班長 | 2017.10 | 3/3 | 無 | 無 |
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 | 劉金輝 | 男 | 1992.09.12 | 電氣博士 | 學生 | 2017.10 |
|
|
|
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 | 張琳琳 | 女 | 1991.09.28 | 電氣博士 | 學生 | 2017.10 |
|
|
|
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 | 趙新東 | 男 | 1993.01.20 | 電氣博士 | 學生 | 2017.10 |
|
|
|
|
| 邱緻勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
對拟發展黨員對象如有意見,請向黨委組織部、BETVLCTOR伟德中文网站黨委反映。
聯系電話:黨委組織部 86390033 ; BETVLCTOR伟德中文网站黨委 86391613
來訪地點:黨委組織部 西區新主樓E區2029室;BETVLCTOR伟德中文网站黨委——西區新主樓G1003
公示5天。
BETVLCTOR伟德中文网站黨委
2018年12月10日