BETVLCTOR伟德中文网站按照BETVLCTOR伟德中文网站《關于做好2017-2018學年第二學期畢業生獎學金評定工作的通知》的要求及相關文件精神,經BETVLCTOR伟德中文网站學生獎學金評審小組評定,有127名同學獲得2017-2018學年第二學期畢業生獎學金(詳見附件)。
BETVLCTOR伟德中文网站2017-2018學年第二學期畢業生獎學金評審領導小組成員名單:
組 長:陳慶國 張 軍
副組長:康守強 陶大軍 劉 骥 呂豔玲 李 麗
成 員:張宏亮 邱緻勇 楊小揚 周 廣 臧欣昱 孫 薇 劉書齊
即日起公示三天,如有異議請用以下方式聯系:
電話:86391606 86391612 86391614
地點:BETVLCTOR伟德中文网站西區新主樓G1006、G1004、G1003
電氣 學院2017-2018學年第二學期畢業生獎學金名單
序号 | 學院 | 班級 | 學号 | 姓名 | 獲獎等級 | 獲獎金額(元) |
1 | 電氣學院 | 電氣14-1 | 1403010130 | 張坪劍 | 二等 | 400.00 |
2 | 電氣學院 | 電氣14-1 | 1403010117 | 苗靓 | 二等 | 400.00 |
3 | 電氣學院 | 電氣14-1 | 1403010113 | 劉文軒 | 二等 | 400.00 |
4 | 電氣學院 | 電氣14-1 | 1403010105 | 黃金成 | 二等 | 400.00 |
5 | 電氣學院 | 電氣14-1 | 1403010129 | 張柯 | 三等 | 200.00 |
6 | 電氣學院 | 電氣14-1 | 1403010106 | 姜永澤 | 三等 | 200.00 |
7 | 電氣學院 | 電氣14-1 | 1403010119 | 萬興虎 | 三等 | 200.00 |
8 | 電氣學院 | 電氣14-1 | 1403010128 | 張東 | 三等 | 200.00 |
9 | 電氣學院 | 電氣14-1 | 1403010120 | 王柏鶴 | 三等 | 200.00 |
10 | 電氣學院 | 電氣14-1 | 1403010115 | 劉楊 | 單項 | 200.00 |
11 | 電氣學院 | 電氣14-2 | 1403010207 | 謝婉露 | 一等 | 750.00 |
12 | 電氣學院 | 電氣14-2 | 1403010201 | 陳宇 | 一等 | 750.00 |
13 | 電氣學院 | 電氣14-2 | 1403010213 | 劉書廷 | 二等 | 400.00 |
14 | 電氣學院 | 電氣14-2 | 1403010219 | 田維東 | 三等 | 200.00 |
15 | 電氣學院 | 電氣14-2 | 1403010221 | 王敏旭 | 三等 | 200.00 |
16 | 電氣學院 | 電氣14-2 | 1403010214 | 牛小平 | 三等 | 200.00 |
17 | 電氣學院 | 電氣14-2 | 1403010217 | 滕澤源 | 三等 | 200.00 |
18 | 電氣學院 | 電氣14-2 | 1403010209 | 李超 | 單項 | 200.00 |
19 | 電氣學院 | 電氣14-3 | 1403010305 | 傅林輝 | 三等 | 200.00 |
20 | 電氣學院 | 電氣14-3 | 1403010328 | 鄭雨翀 | 三等 | 200.00 |
21 | 電氣學院 | 電氣14-3 | 1403010303 | 崔東 | 三等 | 200.00 |
22 | 電氣學院 | 電氣14-4 | 1412010717 | 孫漢雷 | 一等 | 750.00 |
23 | 電氣學院 | 電氣14-4 | 1403010424 | 奚邦根 | 三等 | 200.00 |
24 | 電氣學院 | 電氣14-4 | 1403010417 | 孫茂原 | 三等 | 200.00 |
25 | 電氣學院 | 電氣14-4 | 1403010404 | 程炜超 | 三等 | 200.00 |
26 | 電氣學院 | 電氣14-4 | 1403010431 | 朱美欣 | 三等 | 200.00 |
27 | 電氣學院 | 電氣14-4 | 1403010414 | 宋濤 | 三等 | 200.00 |
28 | 電氣學院 | 電氣14-4 | 1403010422 | 王海陽 | 三等 | 200.00 |
29 | 電氣學院 | 電氣14-5 | 1403010518 | 孟康 | 二等 | 400.00 |
30 | 電氣學院 | 電氣14-5 | 1403010508 | 李丹 | 三等 | 200.00 |
31 | 電氣學院 | 電氣14-5 | 1403010519 | 齊飛 | 三等 | 200.00 |
32 | 電氣學院 | 電氣14-6 | 1403010606 | 江世傑 | 二等 | 400.00 |
33 | 電氣學院 | 電氣14-6 | 1403010622 | 徐佳雲 | 二等 | 400.00 |
34 | 電氣學院 | 電氣14-6 | 1407060104 | 黃培瑜 | 三等 | 200.00 |
35 | 電氣學院 | 電氣14-6 | 1403010608 | 李玖雲 | 三等 | 200.00 |
36 | 電氣學院 | 電氣14-6 | 1403010604 | 黃潇銳 | 三等 | 200.00 |
37 | 電氣學院 | 電氣14-6 | 1403010625 | 楊猛 | 三等 | 200.00 |
38 | 電氣學院 | 電氣14-6 | 1403010613 | 聶利超 | 三等 | 200.00 |
39 | 電氣學院 | 電氣14-6 | 1403010628 | 趙德 | 單項 | 200.00 |
40 | 電氣學院 | 電氣14-7 | 1403010711 | 劉安 | 一等 | 750.00 |
41 | 電氣學院 | 電氣14-7 | 1403010713 | 雒志傑 | 二等 | 400.00 |
42 | 電氣學院 | 電氣14-7 | 1407040224 | 王樹超 | 二等 | 400.00 |
43 | 電氣學院 | 電氣14-7 | 1403010721 | 王乾寶 | 三等 | 200.00 |
44 | 電氣學院 | 電氣14-7 | 1403010702 | 陳冠宇 | 三等 | 200.00 |
45 | 電氣學院 | 電氣14-7 | 1403010701 | 常鑫 | 三等 | 200.00 |
46 | 電氣學院 | 電氣14-7 | 1403010703 | 陳亞冬 | 單項 | 200.00 |
47 | 電氣學院 | 電氣14-8 | 1403010821 | 夏晨 | 一等 | 750.00 |
48 | 電氣學院 | 電氣14-8 | 1403010814 | 馬彬森 | 二等 | 400.00 |
49 | 電氣學院 | 電氣14-8 | 1403010809 | 黃壽鋒 | 二等 | 400.00 |
50 | 電氣學院 | 電氣14-8 | 1403010811 | 劉昊陽 | 三等 | 200.00 |
51 | 電氣學院 | 電氣14-8 | 1403010813 | 羅一鳴 | 三等 | 200.00 |
52 | 電氣學院 | 電氣14-8 | 1403010815 | 馬天宇 | 三等 | 200.00 |
53 | 電氣學院 | 電氣14-8 | 1403010817 | 田野 | 三等 | 200.00 |
54 | 電氣學院 | 電氣14-8 | 1403010812 | 龍正豔 | 三等 | 200.00 |
55 | 電氣學院 | 電氣14-9 | 1403010922 | 魏天琦 | 二等 | 400.00 |
56 | 電氣學院 | 電氣14-9 | 1403010910 | 李斌 | 二等 | 400.00 |
57 | 電氣學院 | 電氣14-9 | 1403010901 | 卞雷生 | 三等 | 200.00 |
58 | 電氣學院 | 電氣14-9 | 1403010918 | 彭雲 | 三等 | 200.00 |
59 | 電氣學院 | 電氣14-9 | 1403010914 | 劉成 | 三等 | 200.00 |
60 | 電氣學院 | 電氣14-9 | 1403010928 | 張文 | 三等 | 200.00 |
61 | 電氣學院 | 電氣14-10 | 1403011013 | 馬庭旺 | 二等 | 400.00 |
62 | 電氣學院 | 電氣14-10 | 1403011026 | 闫德勝 | 三等 | 200.00 |
63 | 電氣學院 | 電氣14-10 | 1401040402 | 陳嘉威 | 三等 | 200.00 |
64 | 電氣學院 | 電氣14-10 | 1403011012 | 李喜鵬 | 三等 | 200.00 |
65 | 電氣學院 | 電氣14-10 | 1403011022 | 吳國鑫 | 三等 | 200.00 |
66 | 電氣學院 | 電氣14-10 | 1403011021 | 王碩 | 單項 | 200.00 |
67 | 電氣學院 | 電氣14-11 | 1403011117 | 栾宇 | 一等 | 750.00 |
68 | 電氣學院 | 電氣14-11 | 1403011122 | 王鵬程 | 一等 | 750.00 |
69 | 電氣學院 | 電氣14-11 | 1403011119 | 彭浩 | 二等 | 400.00 |
70 | 電氣學院 | 電氣14-11 | 1403011109 | 孔飛 | 二等 | 400.00 |
71 | 電氣學院 | 電氣14-11 | 1403011118 | 聶國程 | 三等 | 200.00 |
72 | 電氣學院 | 電氣14-11 | 1403011126 | 楊玉潔 | 三等 | 200.00 |
73 | 電氣學院 | 電氣14-11 | 1303011103 | 江朝飛 | 三等 | 200.00 |
74 | 電氣學院 | 電氣14-11 | 1403011120 | 唐瑤慧 | 三等 | 200.00 |
75 | 電氣學院 | 電氣14-11 | 1403011124 | 肖建峰 | 單項 | 200.00 |
76 | 電氣學院 | 電氣14-11 | 1403011129 | 周長越 | 單項 | 200.00 |
77 | 電氣學院 | 電氣14-12 | 1415020430 | 周婷 | 二等 | 400.00 |
78 | 電氣學院 | 電氣14-12 | 1403011221 | 王潤鑫 | 二等 | 400.00 |
79 | 電氣學院 | 電氣14-12 | 1403011202 | 陳澤宇 | 二等 | 400.00 |
80 | 電氣學院 | 電氣14-12 | 1303011217 | 孫豔亮 | 三等 | 200.00 |
81 | 電氣學院 | 電氣14-12 | 1403011211 | 馬蓓 | 三等 | 200.00 |
82 | 電氣學院 | 電氣14-12 | 1403011226 | 張勳祥 | 三等 | 200.00 |
83 | 電氣學院 | 電氣14-12 | 1403011201 | 陳建斌 | 三等 | 200.00 |
84 | 電氣學院 | 電氣14-13 | 1412010222 | 王悅萦 | 一等 | 750.00 |
85 | 電氣學院 | 電氣14-13 | 1401040415 | 王靖宇 | 二等 | 400.00 |
86 | 電氣學院 | 電氣14-13 | 1403011314 | 劉瑩 | 二等 | 400.00 |
87 | 電氣學院 | 電氣14-13 | 1403011331 | 張明澤 | 二等 | 400.00 |
88 | 電氣學院 | 電氣14-13 | 1403011316 | 石亞飛 | 三等 | 200.00 |
89 | 電氣學院 | 電氣14-13 | 1403011315 | 申九陽 | 三等 | 200.00 |
90 | 電氣學院 | 電氣14-13 | 1403011328 | 楊東宇 | 三等 | 200.00 |
91 | 電氣學院 | 電氣14-14 | 1403011418 | 宋祉濃 | 二等 | 400.00 |
92 | 電氣學院 | 電氣14-14 | 1407050225 | 張冠亞 | 三等 | 200.00 |
93 | 電氣學院 | 電氣14-14 | 1403011425 | 張博倫 | 三等 | 200.00 |
94 | 電氣學院 | 電氣14-14 | 1403011402 | 崔燦燦 | 三等 | 200.00 |
95 | 電氣學院 | 電氣14-14 | 1403011423 | 楊子璇 | 三等 | 200.00 |
96 | 電氣學院 | 電氣14-14 | 1403011421 | 謝爽 | 三等 | 200.00 |
97 | 電氣學院 | 電氣14-14 | 1407070114 | 劉芯羽 | 單項 | 200.00 |
98 | 電氣學院 | 電氣14-15 | 1403011504 | 陳嘉誠 | 一等 | 750.00 |
99 | 電氣學院 | 電氣14-15 | 1403011506 | 董繼偉 | 二等 | 400.00 |
100 | 電氣學院 | 電氣14-15 | 1403011512 | 賈宗凱 | 二等 | 400.00 |
101 | 電氣學院 | 電氣14-15 | 1403011511 | 賈海峰 | 二等 | 400.00 |
102 | 電氣學院 | 電氣14-15 | 1403011527 | 姚丙元 | 三等 | 200.00 |
103 | 電氣學院 | 電氣14-15 | 1403011528 | 趙興宇 | 三等 | 200.00 |
104 | 電氣學院 | 電氣14-15 | 1403011514 | 姜玉書 | 三等 | 200.00 |
105 | 電氣學院 | 電氣14-15 | 1403011518 | 劉建宇 | 三等 | 200.00 |
106 | 電氣學院 | 電氣14-15 | 1403011519 | 劉鄭心 | 三等 | 200.00 |
107 | 電氣學院 | 電氣14-15 | 1403011524 | 孫智鵬 | 單項 | 200.00 |
108 | 電氣學院 | 電信14-1 | 1403020129 | 張旭标 | 二等 | 400.00 |
109 | 電氣學院 | 電信14-1 | 1403020128 | 張文麗 | 二等 | 400.00 |
110 | 電氣學院 | 電信14-1 | 1403020118 | 孫海洋 | 二等 | 400.00 |
111 | 電氣學院 | 電信14-1 | 1403020125 | 魏兆祥 | 三等 | 200.00 |
112 | 電氣學院 | 電信14-1 | 1403020126 | 肖娜 | 三等 | 200.00 |
113 | 電氣學院 | 電信14-1 | 1403020120 | 王博 | 三等 | 200.00 |
114 | 電氣學院 | 電信14-2 | 1403020212 | 梁金偉 | 一等 | 750.00 |
115 | 電氣學院 | 電信14-2 | 1403020228 | 于銘宇 | 二等 | 400.00 |
116 | 電氣學院 | 電信14-2 | 1403020204 | 陳财 | 三等 | 200.00 |
117 | 電氣學院 | 電信14-2 | 1403020203 | 曹園園 | 三等 | 200.00 |
118 | 電氣學院 | 電信14-2 | 1403020225 | 徐安彤 | 三等 | 200.00 |
119 | 電氣學院 | 電信14-2 | 1403020216 | 毛秀歡 | 三等 | 200.00 |
120 | 電氣學院 | 電信14-2 | 1403020227 | 畢小雪 | 單項 | 200.00 |
121 | 電氣學院 | 電信14-3 | 1403020316 | 馬浩 | 一等 | 750.00 |
122 | 電氣學院 | 電信14-3 | 1403020307 | 何文 | 二等 | 400.00 |
123 | 電氣學院 | 電信14-3 | 1403020318 | 孟祥漢 | 三等 | 200.00 |
124 | 電氣學院 | 電信14-3 | 1403020302 | 程武林 | 三等 | 200.00 |
125 | 電氣學院 | 電信14-3 | 1403020317 | 馬思超 | 三等 | 200.00 |
126 | 電氣學院 | 電信14-3 | 1403020321 | 王偉平 | 三等 | 200.00 |
127 | 電氣學院 | 電信14-3 | 1403020319 | 孫華建 | 單項 | 200.00 |
總計金額: | 37850.00 | |||||
制表人: 學院負責人: | ||||||
注:1、獲獎等級請按照“一等、二等、三等、單項”字樣填寫 | ||||||
| 2、獎學金金額隻填寫數字,不需帶“元”字。 |