按照發展黨員工作相關制度和程序,下列同志拟轉為中共正式黨員,現予公示:(詳見附件)
序号 | 姓 名 | 性别 | 班 級 | 職務 | 接收預備黨員時間 | 民主測評情況 | 前兩學期補考科數 | 至今挂科未通過數 | 班級綜合測評排名 | 綜合測評成績 | 責任 輔導員 | 轉正 情況 | 備注 |
1 | 李 凱 | 男 | 電氣15-1班 | 學生 | 2017.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 2/32;1/32 | 85.44;86.85 | 周 廣 | 正常 |
|
2 | 徐維豪 | 男 | 電氣15-1班 | 文藝委員 | 2017.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 4/32;4/32 | 82.87;81.97 | 周 廣 | 正常 |
|
3 | 譚 娜 | 女 | 電氣15-2班 | 宣傳委員 | 2017.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 9/27;13/27 | 74.52;75.48 | 周 廣 | 正常 |
|
4 | 王海淼 | 男 | 電氣15-3班 | 團支書 | 2017.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/24;2/25 | 83.28;82.73 | 周 廣 | 正常 |
|
5 | 孫一钊 | 男 | 電氣15-3班 | 班長 | 2017.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 4/24;5/25 | 81.06;77.76 | 周 廣 | 正常 |
|
6 | 趙 寒 | 男 | 電氣15-4班 | 班長 | 2017.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 8/32;5/32 | 79.84;78.00 | 周 廣 | 正常 |
|
7 | 胡細平 | 男 | 電氣15-4班 | 團支書 | 2017.05 | 優秀;優秀 | 1 | 1 | 19/32;12/32 | 70.26;70.83 | 周 廣 | 延期 |
|
8 | 姜 濤 | 男 | 電氣15-5班 | 學生 | 2017.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/34;1/34 | 87.92;81.89 | 周 廣 | 正常 |
|
9 | 殷 超 | 男 | 電氣15-7班 | 學生 | 2017.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 9/32;4/32 | 80.88;82.46 | 周 廣 | 正常 |
|
10 | 劉紅嬌 | 女 | 電氣15-7班 | 校勤助中心主任 | 2017.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 2/32;5/32 | 84.52;82.17 | 周 廣 | 正常 |
|
11 | 陳志忠 | 男 | 電氣15-8班 | 團支書 | 2017.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 3/32;3/32 | 83.51;84.97 | 周 廣 | 正常 |
|
12 | 張夢甜 | 女 | 電氣15-8班 | 學生 | 2017.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/32;1/32 | 88.13;89.45 | 周 廣 | 正常 |
|
13 | 王若飛 | 男 | 電氣15-9班 | 團支書 | 2017.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/28;1/28 | 86.10;85.80 | 周 廣 | 正常 |
|
14 | 楊雪晴 | 女 | 電氣15-9班 | 文藝委員 | 2017.05 | 優秀;合格 | 無 | 無 | 2/28;4/28 | 85.92;74.96 | 周 廣 | 正常 |
|
15 | 範紫穎 | 女 | 電氣15-10班 | 團支書 | 2017.05 | 優秀;優秀 | 1 | 無 | 6/29;13/29 | 81.70;76.22 | 周 廣 | 正常 |
|
16 | 馬天宇 | 男 | 電氣15-12班 | 學生 | 2017.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 13/30;17/33 | 80.52;70.32 | 臧欣昱 | 正常 |
|
17 | 馬林康 | 男 | 電氣15-13班 | 團支書 | 2017.04 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 2/28;1/28 | 83.26;88.64 | 臧欣昱 | 正常 |
|
18 | 王世琪 | 男 | 電氣15-14班 | 班長 | 2017.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 7/36;4/31 | 78.81;81.47 | 臧欣昱 | 正常 |
|
19 | 尹 雄 | 男 | 電氣15-15班 | 班長 | 2017.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 6/36;1/31 | 82.70;84.18 | 臧欣昱 | 正常 |
|
20 | 王子愉 | 男 | 電氣15-16班 | 學習委員 | 2017.04 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/17;1/16 | 90.65;88.97 | 臧欣昱 | 正常 |
|
21 | 劉 強 | 男 | 電信15-1班 | 學生 | 2017.04 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 3/26;3/31 | 87.70;82.97 | 臧欣昱 | 正常 |
|
22 | 張國梁 | 男 | 電信15-3班 | 學生 | 2017.04 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 4/29;2/29 | 79.02;78.78 | 臧欣昱 | 正常 |
|
23 | 王聰慧 | 女 | 電信15-2班 | 學習委員 | 2017.04 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 3/27;5/21 | 83.09;79.63 | 臧欣昱 | 正常 |
|
24 | 王 旭 | 男 | 電氣研16-2 | 學生 | 2017.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 | 正常 |
|
25 | 楊 嶽 | 男 | 電氣研16-2 | 學生 | 2017.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 | 正常 |
|
26 | 胡法國 | 男 | 電氣研16-3 | 學生 | 2017.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 | 正常 |
|
27 | 李建鎮 | 男 | 電氣研16-4 | 學生 | 2017.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 | 正常 |
|
28 | 楊鈞婷 | 女 | 電氣研17-3 | 學生 | 2016.12 | 優秀;優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 | 正常 |
|
29 | 劉俊鵬 | 男 | 電氣研17-3 | 學生 | 2016.11 | 優秀;優秀 | 1 | 1 |
|
| 劉書齊 | 延期 |
|
如對拟轉正黨員對象有意見,請向黨委組織部、BETVLCTOR伟德中文网站黨委反映。
聯系電話:黨委組織部 86390033 ; BETVLCTOR伟德中文网站黨委 86391613
來訪地點:黨委組織部 西區新主樓E區2027室;BETVLCTOR伟德中文网站黨委 西區新主樓G區1003室
公示5天。