照發展黨員工作相關制度和程序,下列同志被确定為拟發展黨員對象,現予公示(詳見附件):
按照發展黨員工作相關制度和程序,下列同志被确定為拟發展黨員對象,現予公示:
序号 | 姓 名 | 性别 | 班 級 | 職務 | 确定積極分子時間 | 團推優 情 況 | 上一年 補考科數 | 班級綜合測評排名 | 綜合測評成績 | 責任輔導員 | 備注 |
1 | 王柏鶴 | 男 | 電氣14-1 | 學生 | 2014.09 | 1/3 | 無 | 13/30;8/31 | 76.45;77.67 | 楊小揚 |
|
2 | 張 柯 | 男 | 電氣14-1 | 學生 | 2015.03 | 2/3 | 無 | 3/30;3/31 | 85.32;83.19 | 楊小揚 |
|
3 | 王 馨 | 女 | 電氣14-2 | 學生 | 2015.03 | 1/3 | 無 | 5/30;5/30 | 79.75;80.53 | 楊小揚 |
|
4 | 孫偉鑫 | 男 | 電氣14-3 | 學生 | 2014.09 | 2/3 | 無 | 1/29;2/29 | 88.02;85.11 | 楊小揚 |
|
5 | 田 雨 | 男 | 電氣14-3 | 學生 | 2015.09 | 1/3 | 無 | 8/29;10/29 | 80.18;75.64 | 楊小揚 |
|
6 | 王海陽 | 男 | 電氣14-4 | 學生 | 2015.09 | 2/5 | 無 | 6/32;5/36 | 81.14;81.79 | 楊小揚 |
|
7 | 程炜超 | 男 | 電氣14-4 | 班長 | 2014.09 | 1/5 | 無 | 11/32;10/36 | 77.26;77.42 | 楊小揚 |
|
8 | 袁 旭 | 男 | 電氣14-5 | 學生 | 2014.09 | 3/3 | 無 | 4/31;4/30 | 79.48;77.40 | 楊小揚 |
|
9 | 黃海祥 | 男 | 電氣14-5 | 班長 | 2016.10 | 1/3 | 無 | 3/31;6/30 | 80.06;76.92 | 楊小揚 |
|
10 | 魏永亮 | 男 | 電氣14-6 | 班長 | 2014.09 | 1/4 | 無 | 9/32;4/33 | 79.32;76.37 | 楊小揚 |
|
11 | 李玖雲 | 男 | 電氣14-6 | 學生 | 2015.03 | 4/4 | 無 | 7/32;2/33 | 80.10;77.67 | 楊小揚 |
|
12 | 孟兆通 | 男 | 電氣14-7 | 學生 | 2016.10 | 1/7 | 無 | 8/28;9/28 | 80.59;80.32 | 楊小揚 |
|
13 | 段井娜 | 女 | 電氣14-7 | 學生 | 2015.09 | 1/7 | 無 | 5/28;6/28 | 83.35;84.17 | 楊小揚 |
|
14 | 龍正豔 | 女 | 電氣14-8 | 學生 | 2014.09 | 2/3 | 無 | 4/29;4/29 | 84.29;83.61 | 楊小揚 |
|
15 | 聶 影 | 女 | 電氣14-9 | 學習委員 | 2015.03 | 2/4 | 無 | 3/32;2/31 | 81.63;85.65 | 張宏亮 |
|
16 | 楊 俊 | 男 | 電氣14-9 | 團支書 | 2014.09 | 1/4 | 無 | 4/32;6/31 | 81.31;81.49 | 張宏亮 |
|
17 | 馬庭旺 | 男 | 電氣14-10 | 班長 | 2014.09 | 1/3 | 1 | 17/34;14/33 | 71.60;75.74 | 張宏亮 |
|
18 | 戚振飛 | 男 | 電氣14-10 | 體育委員 | 2016.09 | 2/3 | 無 | 5/34;6/33 | 82.70;80.85 | 張宏亮 |
|
19 | 汪志鵬 | 男 | 電氣14-11 | 團支書 | 2015.03 | 1/3 | 無 | 7/34;3/34 | 81.84;83.32 | 張宏亮 |
|
20 | 周 賀 | 男 | 電氣14-11 | 體育委員 | 2015.10 | 2/3 | 無 | 12/34;14/34 | 77.97;79.89 | 張宏亮 |
|
21 | 孟祥民 | 男 | 電氣14-12 | 宣傳委員 | 2015.03 | 1/5 | 無 | 5/40;9/40 | 77.47;81.94 | 張宏亮 |
|
22 | 周 婷 | 女 | 電氣14-12 | 學生 | 2014.09 | 2/5 | 無 | 3/40;4/40 | 81.28;82.71 | 張宏亮 |
|
23 | 石亞飛 | 男 | 電氣14-13 | 學生 | 2015.10 | 2/3 | 無 | 4/30;12/30 | 85.36;79.33 | 張宏亮 |
|
24 | 李必成 | 男 | 電氣14-14 | 學生 | 2014.09 | 1/4 | 無 | 9/30;15/30 | 78.02;75.92 | 張宏亮 |
|
25 | 崔燦燦 | 女 | 電氣14-14 | 學生 | 2015.03 | 2/4 | 無 | 2/30;3/30 | 86.66;87.93 | 張宏亮 |
|
26 | 董浩楠 | 男 | 電氣14-15 | 學生 | 2014.09 | 1/2 | 無 | 7/22;11/22 | 79.35;72.89 | 張宏亮 |
|
27 | 屈藝超 | 男 | 電信14-1 | 學生 | 2015.03 | 1/3 | 無 | 11/31;8/26 | 75.75;76.40 | 張宏亮 |
|
28 | 魏秀婷 | 女 | 電信14-1 | 學習委員 | 2014.09 | 2/3 | 無 | 10/31;5/26 | 75.76;77.81 | 張宏亮 |
|
29 | 李鵬慧 | 女 | 電信14-3 | 學習委員 | 2016.09 | 1/2 | 無 | 9/26;6/26 | 77.18;78.08 | 張宏亮 |
|
30 | 尹 銘 | 男 | 電氣15-4 | 校團委辦公室副主任、組宣部副部長 | 2016.09 | 100% | 1 | 12/30;3/29 | 70.93;82.84 | 周 廣 | 組織推薦 |
31 | 周志濤 | 男 | 電氣15-6 | 學生 | 2016.09 | 1/2 | 1 | 5/30;14/30 | 71.97;73.43 | 周 廣 |
|
32 | 李賽龍 | 男 | 電氣15-10 | 學生 | 2016.03 | 1/2 | 無 | 5/27;5/27 | 78.68;79.39 | 周 廣 |
|
33 | 雷 洲 | 男 | 電氣15-12 | 學習委員 | 2016.10 | 1/4 | 無 | 1/33;2/33 | 88.78;88.23 | 臧欣昱 |
|
34 | 沈雲森 | 男 | 電氣15-14 | 學習委員 | 2016.03 | 1/6 | 無 | 3/36;2/36 | 83.52;83.79 | 臧欣昱 |
|
35 | 史大雷 | 男 | 電氣15-15 | 學生 | 2016.09 | 1/4 | 無 | 6/33;10/36 | 83.76;80.56 | 臧欣昱 |
|
36 | 蔣義東 | 男 | 電氣15-16 | 團支書 | 2016.09 | 1/3 | 無 | 3/17;3/17 | 79.99;84.57 | 臧欣昱 |
|
37 | 喬春陽 | 女 | 電信15-1 | 團支書 | 2015.10 | 1/4 | 無 | 3/27;2/26 | 83.05;88.63 | 臧欣昱 |
|
38 | 王振徐 | 男 | 電信15-2 | 團支書 | 2015.10 | 1/2 | 無 | 3/29;2/28 | 79.92;84.54 | 臧欣昱 |
|
39 | 蔔祥斌 | 男 | 電信15-3 | 團支書 | 2015.10 | 1/3 | 無 | 5/30;1/30 | 77.53;81.88 | 臧欣昱 |
|
40 | 梁曉宇 | 男 | 電氣16-3 | 班長 | 2016.10 | 1/2 | 無 | 1/31;1/31 | 94.24;91.89 | 邱緻勇 |
|
41 | 王浩博 | 男 | 電氣16-11 | 團支書 | 2016.10 | 1/2 | 無 | 8/31;8/31 | 80.84;79.92 | 邱緻勇 |
|
42 | 陸 博 | 男 | 電信 16-1 | 班長 | 2016.10 | 2/3 | 無 | 16/32;13/33 | 76.40;76.91 | 邱緻勇 |
|
43 | 馮忠明 | 男 | 電信 16-1 | 團支書 | 2016.10 | 1/3 | 無 | 5/32;5/33 | 80.81;80.39 | 邱緻勇 |
|
44 | 王嘉卉 | 女 | 電信16-2 | 團支書 | 2016.10 | 1/2 | 無 | 7/28;10/30 | 80.51;76.18 | 邱緻勇 |
|
45 | 于甄甄 | 女 | 電信16-3 | 團支書 | 2016.10 | 1/2 | 無 | 5/29;10/29 | 80.98;75.96 | 邱緻勇 |
|
46 | 喬 雪 | 女 | 電氣研15-1 | 學生 | 2015.10 | 1/3 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
47 | 孫 瑞 | 男 | 電氣研15-1 | 學生 | 2016.03 | 2/3 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
48 | 秦 瑤 | 男 | 電氣研15-2 | 學習委員 | 2015.10 | 1/3 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
49 | 白立陽 | 男 | 電氣研15-2 | 學生 | 2016.10 | 2/3 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
50 | 馬鳴一 | 男 | 電氣研15-3 | 學生 | 2016.10 | 1/3 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
51 | 劉緒坤 | 男 | 電氣研15-3 | 學生 | 2016.03 | 2/3 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
52 | 王彥美 | 女 | 電氣研15-4 | 學生 | 2016.03 | 1/6 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
53 | 任哲達 | 男 | 電氣研15-4 | 學生 | 2015.10 | 3/6 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
54 | 潘子君 | 男 | 電氣研15-4 | 學生 | 2016.10 | 4/6 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
55 | 柴雲瀚 | 男 | 電氣研15-4 | 學生 | 2016.10 | 5/6 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
56 | 梁亞琦 | 男 | 電氣研15-5 | 學生 | 2016.10 | 1/7 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
57 | 寇昭強 | 男 | 電氣研15-5 | 學習委員 | 2016.03 | 2/7 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
58 | 陳修材 | 男 | 電氣研15-5 | 學生 | 2016.03 | 3/7 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
59 | 任海龍 | 男 | 電氣研16-1 | 班長 | 2016.10 | 2/4 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
60 | 孔德善 | 男 | 電氣研16-1 | 生活委員 | 2016.10 | 3/4 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
61 | 艾 葉 | 女 | 電氣研16-3 | 學生 | 2016.10 | 1/5 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
62 | 陳 璐 | 女 | 電氣研16-3 | 學習委員 | 2016.10 | 2/5 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
63 | 魏 瑤 | 女 | 電氣研16-3 | 學生 | 2016.10 | 3/5 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
64 | 孫佳瑩 | 女 | 電氣研16-4 | 生活委員 | 2016.10 | 1/4 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
65 | 臧經倫 | 男 | 電氣研16-4 | 班長 | 2016.10 | 2/4 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
66 | 呂世偉 | 男 | 電氣研16-4 | 學生 | 2016.10 | 3/4 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
對拟發展黨員對象如有意見,請向黨委組織部、電氣學院黨委反映。
聯系電話:黨委組織部 86390033; 電氣學院黨委 86391613
來訪地點:黨委組織部 西區新主樓E區2027室;電氣學院黨委——西區新主樓G區1003室
公示5天。
BETVLCTOR伟德中文网站黨委
2017年11月24日