學校根據各學院碩士、博士點的比例以及相關專業的學生人數确定給我們學院27人免試推薦碩士研究生名額, 其中大珩班專項2人。學院按“BETVLCTOR伟德中文网站推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生的規定”和“公平、公正、公開”的原則,嚴格推薦程序、步驟和方法。有45名學生參加面試答辯,經推薦專家評定委員會投票表決,下列同學被推薦為免試碩士學位研究生,詳見附件。公示7天,請廣大同學周知。如發現問題和差錯,請速與學院辦公室何曉秋老師聯系,學院辦公室(G1008室),電話:86391607。公示截止日期為2017年9月22日,過期不受理。
學院公章: BETVLCTOR伟德中文网站
總序号 | 學院 | 班級 | 學号 | 姓名 | 學生成績含加分 (80%百分制) | 學院考核成績 (20%百分制) | 最終推薦成績 (百分制) | 最終推薦成績 專業排名 |
1 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-1(電機) | 1403010113 | 劉文軒 | 77.16 | 17.49 | 94.64 | 1/90 |
2 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-3(電機) | 1403010318 | 孫偉鑫 | 76.27 | 18.34 | 94.61 | 2/90 |
3 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-2(電機) | 1403010203 | 高仲 | 70.04 | 18.09 | 88.13 | 3/90 |
4 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-2(電機) | 1403010207 | 解婉露 | 67.20 | 15.34 | 82.54 | 4/90 |
5 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-2(電機) | 1406010219 | 王丹鶴 | 66.13 | 16.14 | 82.28 | 5/90 |
6 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-10(絕緣) | 1401040402 | 陳嘉威 | 83.38 | 18.66 | 102.04 | 1/212 |
7 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-8(絕緣) | 1403010813 | 羅一鳴 | 79.64 | 19.18 | 98.82 | 2/212 |
8 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-4(高壓) | 1412010717 | 孫漢雷 | 79.11 | 17.76 | 96.87 | 3/212 |
9 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-7(絕緣) | 1403010711 | 劉安 | 78.22 | 18.28 | 96.50 | 4/212 |
10 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-10(絕緣) | 1403011012 | 李喜鵬 | 75.91 | 16.32 | 92.23 | 5/212 |
11 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-7(絕緣) | 1407040224 | 王樹超 | 75.38 | 16.48 | 91.86 | 6/212 |
12 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-10(絕緣) | 1403011022 | 吳國鑫 | 74.13 | 17.44 | 91.57 | 7/212 |
13 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-8(絕緣) | 1403010821 | 夏晨 | 73.78 | 17.44 | 91.22 | 8/212 |
14 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-4(高壓) | 1401020229 | 張萌 | 75.38 | 15.08 | 90.46 | 9/212 |
15 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-10(絕緣) | 1403011011 | 李婉茹 | 74.22 | 15.86 | 90.08 | 10/212 |
16 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-7(絕緣) | 1403010721 | 王乾寶 | 74.49 | 15.28 | 89.77 | 11/212 |
17 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-12(電力傳動) | 1401040329 | 周建超 | 76.44 | 15.91 | 92.36 | 1/75 |
18 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-11(電力傳動) | 1403011122 | 王鵬程 | 71.82 | 15.74 | 87.56 | 2/75 |
19 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-11(電力傳動) | 1403011117 | 栾宇 | 70.93 | 16.37 | 87.31 | 3/75 |
20 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-13(電力自動化) | 1403011331 | 張明澤 | 82.84 | 18.37 | 101.22 | 1/61 |
21 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-13(電力自動化) | 1401040415 | 王靖宇 | 80.00 | 17.49 | 97.49 | 2/61 |
22 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-13(電力自動化) | 1412010222 | 王悅萦 | 79.82 | 17.60 | 97.42 | 3/61 |
23 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電信14-2 | 1403020203 | 曹園園 | 75.02 | 16.00 | 91.02 | 1/86 |
24 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電信14-1 | 1403020123 | 王珍珠 | 74.13 | 15.00 | 89.13 | 2/86 |
25 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電信14-1 | 1403020125 | 魏兆祥 | 73.24 | 15.60 | 88.84 | 3/86 |
26 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-15(大珩實驗班) | 1403011504 | 陳嘉誠 | 75.38 | 16.24 | 91.62 | 1/23 |
27 | BETVLCTOR伟德中文网站 | 電氣14-15(大珩實驗班) | 1403011506 | 董繼偉 | 63.82 | 15.54 | 79.36 | 2/23 |
注:1、學生成績(含加分)和學院考核成績構成最終推薦成績,二者占最終推薦成績比例分别為 80 %、 20%;(本項由學院補全)
2、此彙總表所列學生為最終推薦學生名單。