BETVLCTOR伟德中文网站發展黨員公示
按照發展黨員工作相關制度和程序,下列同志被确定為拟發展黨員對象,現予公示(參見附件):
BETVLCTOR伟德中文网站發展黨員公示
按照發展黨員工作相關制度和程序,下列同志被确定為拟發展黨員對象,現予公示:
序号 | 姓 名 | 性别 | 班 級 | 職務 | 确定積極分子時間 | 團推優 情 況 | 上一年 補考科數 | 班級綜合測評排名 | 綜合測評成績 | 責任輔導員 | 備注 |
1 | 李 賢 | 男 | 電氣13-1 | 學生 | 2015.10 | 1/4 | 無 | 1/30;1/30 | 91.41;90.03 | 孫 薇 |
|
2 | 王輝煌 | 男 | 電氣13-1 | 學生 | 2015.04 | 2/4 | 無 | 4/30;5/30 | 81.51;79.67 | 孫 薇 |
|
3 | 楊明亮 | 男 | 電氣13-2 | 學生 | 2014.10 | 1/7 | 無 | 4/35;1/33 | 86.16;89.66 | 孫 薇 |
|
4 | 卞文月 | 女 | 電氣13-2 | 學習委員 | 2014.04 | 3/7 | 無 | 5/35;5/33 | 84.83;85.32 | 孫 薇 |
|
5 | 溫澤鵬 | 男 | 電氣13-3 | 學生 | 2015.04 | 1/5 | 無 | 11/29;5/27 | 82.69;82.98 | 孫 薇 |
|
6 | 劉海濤 | 男 | 電氣13-3 | 學生 | 2015.04 | 2/5 | 無 | 9/29;2/27 | 84.97;85.87 | 孫 薇 |
|
7 | 賈雲雙 | 女 | 電氣13-4 | 學生 | 2015.10 | 1/4 | 無 | 5/31;7/31 | 81.09;75.69 | 孫 薇 |
|
8 | 楊雲明 | 男 | 電氣13-4 | 學生 | 2014.10 | 2/4 | 無 | 2/31;2/31 | 85.20;81.02 | 孫 薇 |
|
9 | 金 童 | 男 | 電氣13-5 | 學生 | 2015.04 | 1/5 | 無 | 2/24;3/24 | 87.31;85.31 | 孫 薇 |
|
10 | 孔相歡 | 男 | 電氣13-5 | 學生 | 2014.10 | 4/5 | 無 | 8/24;2/24 | 80.49;85.66 | 孫 薇 |
|
11 | 李瑞友 | 男 | 電氣13-6 | 學生 | 2015.04 | 2/3 | 無 | 1/24;1/24 | 84.90;79.20 | 孫 薇 |
|
12 | 慕亞傑 | 男 | 電氣13-6 | 學生 | 2014.10 | 2/3 | 無 | 6/24;6/24 | 79.50;72.90 | 孫 薇 |
|
13 | 張 灤 | 男 | 電氣13-7 | 團支書 | 2015.04 | 1/5 | 無 | 11/24;7/24 | 77.56;81.35 | 孫 薇 |
|
14 | 熊雯雯 | 女 | 電氣13-7 | 學生 | 2015.04 | 2/5 | 無 | 4/24;4/24 | 83.06;82.53 | 孫 薇 |
|
15 | 張福吉 | 男 | 電氣13-8 | 學生 | 2015.10 | 1/3 | 無 | 10/37;8/37 | 75.80;79.37 | 孫 薇 |
|
16 | 黃 佳 | 女 | 電氣13-8 | 學生 | 2015.10 | 2/3 | 無 | 7/37;7/37 | 78.60;79.53 | 孫 薇 |
|
17 | 姜 磊 | 男 | 電氣13-9 | 學生 | 2015.04 | 2/9 | 無 | 1/33;1/33 | 86.24;89.16 | 孫 薇 |
|
18 | 張宏達 | 男 | 電氣13-9 | 學習委員 | 2014.04 | 1/9 | 無 | 4/33;15/33 | 82.38;78.12 | 孫 薇 |
|
19 | 王祥瑞 | 男 | 電氣13-10 | 學生 | 2014.04 | 1/3 | 無 | 13/36;17/36 | 71.27;74.70 | 孫 薇 |
|
20 | 張 萌 | 女 | 電氣13-10 | 學生 | 2014.10 | 2/3 | 無 | 3/36;3/36 | 78.08;79.90 | 孫 薇 |
|
21 | 李 鑫 | 男 | 電氣13-15 | 學生 | 2015.04 | 1/10 | 無 | 4/24;4/23 | 85.60;85.20 | 楊 芳 |
|
22 | 王雪瑩 | 女 | 電氣13-15 | 學生 | 2015.04 | 1/10 | 無 | 12/24;7/23 | 78.45;83.25 | 楊 芳 |
|
23 | 李志碩 | 男 | 電氣13-11 | 學生 | 2015.10 | 1/8 | 無 | 5/31;4/29 | 82.70;84.18 | 張光博 |
|
24 | 魏 群 | 女 | 電氣13-11 | 學生 | 2014.04 | 2/8 | 無 | 6/31;3/29 | 81.94;86.40 | 張光博 |
|
25 | 徐藝玲 | 女 | 電氣13-11 | 學生 | 2014.10 | 3/8 | 無 | 4/31;2/29 | 83.95;87.72 | 張光博 |
|
26 | 王 闖 | 女 | 電氣13-12 | 學生 | 2014.10 | 1/5 | 無 | 9/28;6/27 | 76.86;80.43 | 張光博 |
|
27 | 劉 宇 | 女 | 電氣13-12 | 學生 | 2015.10 | 2/5 | 無 | 12/28;7/27 | 75.44;79.52 | 張光博 |
|
28 | 潘美晨 | 女 | 電氣13-13 | 學生 | 2015.04 | 1/7 | 無 | 3/30;5/31 | 85.01;85.25 | 張光博 |
|
29 | 羅 超 | 男 | 電氣13-13 | 學生 | 2014.10 | 1/7 | 無 | 6/30;8/31 | 78.96;82.84 | 張光博 |
|
30 | 張迪雅 | 女 | 電氣13-13 | 學生 | 2014.04 | 4/7 | 無 | 2/30;4/31 | 86.68;85.47 | 張光博 |
|
31 | 高美惠 | 女 | 電氣13-14 | 學生 | 2015.04 | 1/5 | 無 | 6/27;4/28 | 79.83;83.14 | 張光博 |
|
32 | 蘇 鵬 | 男 | 電氣13-14 | 學生 | 2014.10 | 3/5 | 無 | 4/27;3/28 | 80.47;84.96 | 張光博 |
|
33 | 杜曉丹 | 女 | 電信13-1 | 學生 | 2013.10 | 2/6 | 無 | 6/27;4/27 | 78.29;83.18 | 張光博 |
|
34 | 陳威威 | 男 | 電信13-1 | 學生 | 2014.04 | 1/6 | 無 | 7/27;6/27 | 77.79;81.42 | 張光博 |
|
35 | 尉 飛 | 男 | 電信13-1 | 學生 | 2015.04 | 3/6 | 無 | 1/27;8/27 | 83.07;78.02 | 張光博 |
|
36 | 丁揚揚 | 男 | 電信13-2 | 學生 | 2014.10 | 4/7 | 無 | 4/32;14/32 | 80.05;76.67 | 張光博 |
|
37 | 潘 盼 | 女 | 電信13-2 | 學生 | 2015.04 | 1/7 | 無 | 3/32;2/32 | 81.21;83.71 | 張光博 |
|
38 | 常占茹 | 女 | 電信13-2 | 學生 | 2015.10 | 2/7 | 無 | 11/32;10/32 | 76.33;77.81 | 張光博 |
|
39 | 張宇謙 | 女 | 電信13-3 | 學生 | 2014.04 | 1/7 | 無 | 4/25;4/25 | 81.79;83.96 | 張光博 |
|
40 | 王 淼 | 男 | 電信13-3 | 學生 | 2013.10 | 3/7 | 無 | 10/25;2/25 | 77.82;85.66 | 張光博 |
|
41 | 胡豐晔 | 女 | 電信13-3 | 學生 | 2014.10 | 4/7 | 無 | 11/25;5/25 | 77.17;83.81 | 張光博 |
|
42 | 王珊珊 | 女 | 電氣14-1 | 學生 | 2014.09 | 1/3 | 無 | 4/30;9/30 | 80.06;77.82 | 楊小揚 |
|
43 | 徐 翔 | 男 | 電氣14-8 | 學生 | 2015.03 | 1/2 | 無 | 3/29;3/29 | 86.24;82.70 | 楊小揚 |
|
44 | 魏天琦 | 女 | 電氣14-9 | 宣傳委員 | 2014.09 | 1/5 | 無 | 4/32;4/32 | 79.88;80.03 | 張宏亮 |
|
45 | 李喜鵬 | 男 | 電氣14-10 | 學生 | 2015.03 | 1/4 | 無 | 4/32;4/32 | 80.58;82.36 | 張宏亮 |
|
46 | 陳嘉威 | 男 | 電氣14-10 | 學生 | 2015.09 | 2/4 | 無 | 1/32;1/32 | 91.06;88.67 | 張宏亮 |
|
47 | 孔 飛 | 男 | 電氣14-11 | 學生 | 2015.03 | 1/5 | 無 | 13/33;7/33 | 74.66;79.19 | 張宏亮 |
|
48 | 王潤鑫 | 女 | 電氣14-12 | 學生 | 2014.09 | 2/5 | 無 | 8/33;7/33 | 77.98;78.00 | 張宏亮 |
|
49 | 周建超 | 男 | 電氣14-12 | 學生 | 2014.09 | 2/5 | 無 | 1/33;1/33 | 86.92;82.54 | 張宏亮 |
|
50 | 張明澤 | 男 | 電氣14-13 | 學生 | 2015.03 | 1/2 | 無 | 2/33;2/31 | 85.32;85.90 | 張宏亮 |
|
51 | 謝偉娟 | 女 | 電氣14-14 | 學生 | 2015.09 | 1/5 | 無 | 5/32;11/32 | 82.54;76.53 | 張宏亮 |
|
52 | 董繼偉 | 男 | 電氣14-15 | 團支書 | 2015.09 | 1/5 | 無 | 2/23;3/23 | 84.98;81.97 | 張宏亮 |
|
53 | 孫 超 | 男 | 電信14-1 | 團支書 | 2014.09 | 1/3 | 無 | 3/31;4/31 | 80.30;79.96 | 張宏亮 |
|
54 | 姚燕蕾 | 女 | 電信14-2 | 學生 | 2015.03 | 1/2 | 無 | 2/31;3/30 | 83.10;84.23 | 張宏亮 |
|
55 | 李 達 | 男 | 電信14-3 | 學生 | 2014.09 | 1/2 | 無 | 10/27;13/27 | 75.71;71.69 | 張宏亮 |
|
56 | 郭子碩 | 男 | 電氣15-2 | 班長 | 2015.10 | 1/2 | 無 | 4/29;5/28 | 80.37;76.07 | 周 廣 |
|
57 | 石 磊 | 男 | 電氣15-3 | 學生 | 2015.10 | 1/2 | 無 | 4/27;4/26 | 81.50;75.70 | 周 廣 |
|
58 | 劉晨曦 | 女 | 電氣15-5 | 心理委員 | 2015.10 | 1/2 | 無 | 2/28;2/31 | 82.59;82.44 | 周 廣 |
|
59 | 馬嘉駿 | 男 | 電氣15-6 | 體育委員 | 2015.10 | 1/2 | 1 | 8/28;15/30 | 78.61;70.74 | 周 廣 |
|
60 | 王佳斌 | 男 | 電氣15-8 | 班長 | 2015.10 | 1/2 | 無 | 8/31;12/31 | 84.61;79.21 | 周 廣 |
|
61 | 劉璇美玉 | 女 | 電氣15-12 | 學生 | 2015.10 | 1/4 | 無 | 6/31;4/31 | 81.03;81.15 | 臧欣昱 |
|
62 | 張春萌 | 男 | 電信15-1 | 班長 | 2015.10 | 1/2 | 無 | 4/29;7/29 | 82.20;74.90 | 臧欣昱 |
|
63 | 張 正 | 男 | 電氣研14-1 | 學生 | 2015.03 | 1/3 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
64 | 榮佳星 | 男 | 電氣研14-1 | 組織委員 | 2015.03 | 2/3 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
65 | 武會延 | 女 | 電氣研14-2 | 學生 | 2014.09 | 100% | 無 |
|
| 靳海鵬 | 等額推薦 |
66 | 胥智勇 | 男 | 電氣研14-3 | 學生 | 2015.10 | 1/4 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
67 | 伊 斌 | 男 | 電氣研14-3 | 學生 | 2014.09 | 2/4 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
68 | 高德健 | 男 | 電氣研14-3 | 學生 | 2014.09 | 3/4 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
69 | 劉利文 | 男 | 電氣研14-4 | 學生 | 2015.10 | 1/6 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
70 | 朱 萌 | 女 | 電氣研14-4 | 學生 | 2015.03 | 2/6 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
71 | 梅尊禹 | 男 | 電氣研14-4 | 學生 | 2015.10 | 3/6 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
72 | 滕 翀 | 男 | 電氣研14-4 | 學生 | 2015.10 | 4/6 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
73 | 賈亞傑 | 男 | 電氣研15-1 | 學生 | 2015.10 | 1/3 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
74 | 王 磊 | 女 | 電氣研15-2 | 學生 | 2015.10 | 1/5 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
75 | 張瑞敏 | 男 | 電氣研15-2 | 學生 | 2015.10 | 2/5 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
76 | 侯永進 | 男 | 電氣研15-3 | 學生 | 2015.10 | 1/5 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
77 | 王傳宇 | 男 | 電氣研15-3 | 團支書 | 2015.10 | 2/5 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
78 | 靳 平 | 男 | 電氣研15-3 | 學習委員 | 2015.10 | 3/5 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
79 | 楊立國 | 男 | 電氣研15-4 | 學生 | 2015.10 | 1/5 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
80 | 周愛華 | 男 | 電氣研15-4 | 學生 | 2015.10 | 2/5 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
81 | 于國建 | 男 | 電氣研15-4 | 學生 | 2015.10 | 3/5 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
82 | 毛依然 | 女 | 電氣研15-5 | 學生 | 2014.09 | 1/5 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
83 | 周 洋 | 女 | 電氣研15-5 | 學生 | 2015.10 | 2/5 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
84 | 劉 野 | 男 | 電氣研15-5 | 學生 | 2015.10 | 3/5 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
85 | 郭萍萍 | 女 | 電氣研15-5 | 生活委員 | 2015.10 | 4/5 | 無 |
|
| 靳海鵬 |
|
86 | 白亞麗 | 女 | 電氣研16-1 | 學生 | 2014.04 | 100% | 無 |
|
| 靳海鵬 | 等額推薦 |
87 | 周 凱 | 男 | 電氣研16-2 | 學生 | 2013.10 | 100% | 無 |
|
| 靳海鵬 | 等額推薦 |
對拟發展黨員對象如有意見,請向黨委組織部、電氣學院黨委反映。
聯系電話:黨委組織部 86390033 ; 電氣學院黨委86391611
來訪地點:黨委組織部 西區新主樓E區2027室;電氣學院黨委——西區新主樓G區1004室公示5天。
BETVLCTOR伟德中文网站黨委
2016年11月7日