按照發展黨員工作相關制度和程序,下列同志拟轉為中共正式黨員,現予公示(見附件):
按照發展黨員工作相關制度和程序,下列同志拟轉為中共正式黨員,現予公示:
序号 | 姓 名 | 性别 | 班 級 | 職務 | 接收預備黨員時間 | 民主測評情況 | 前兩學期補考科數 | 至今挂科未通過數 | 班級綜合測評排名 | 綜合測評成績 | 責任 輔導員 | 備注 |
1 | 楊春恩 | 男 | 電氣12-1 | 學生 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 6/30;4/29 | 79.67;82.38 | 邱緻勇 |
|
2 | 吳潤浩 | 男 | 電氣12-2 | 學生 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 7/26;8/25 | 73.33;72.91 | 邱緻勇 |
|
3 | 梁志宇 | 男 | 電氣12-3 | 宣傳委員 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 1 | 無 | 11/29;9/27 | 77.13;79.88 | 邱緻勇 |
|
4 | 孫 靜 | 女 | 電氣12-4 | 學生 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/30;1/29 | 88.45;88.59 | 邱緻勇 |
|
5 | 羅宇康 | 男 | 電氣12-5 | 組織委員 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 1 | 無 | 8/35;12/35 | 73.23;70.68 | 邱緻勇 |
|
6 | 張 蕊 | 女 | 電氣12-5 | 學生 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 2/35;1/35 | 82.29;82.40 | 邱緻勇 |
|
7 | 吳志軍 | 男 | 電氣12-6 | 團支書 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 1 | 無 | 13/33;15/33 | 71.89;71.15 | 邱緻勇 |
|
8 | 孟玲建 | 女 | 電氣12-9 | 學生 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 4/32;6/32 | 84.33;82.78 | 邱緻勇 |
|
9 | 于永炎 | 男 | 電氣12-9 | 學習委員 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 10/32;9/32 | 80.15;79.84 | 邱緻勇 |
|
10 | 王雪竹 | 女 | 電氣12-9 | 學生 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 8/32;8/32 | 82.05;80.05 | 邱緻勇 |
|
11 | 張希猛 | 男 | 電氣12-6 | 學生 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 11/33;12/33 | 74.20;73.71 | 邱緻勇 |
|
12 | 劉慶超 | 男 | 電氣12-13 | 班長 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 14/31;5/31 | 71.42;74.00 | 張路楊 |
|
13 | 任 超 | 男 | 電氣13-2 | 學生 | 2015.05 | 優秀,優秀 | 無 | 無 | 4/32;11/32 | 82.10;78.15 | 孫 薇 |
|
14 | 祁巴格娜 | 男 | 電氣13-3 | 學習委員 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 9/29;12/29 | 80.49;80.76 | 孫 薇 |
|
15 | 翟瑞龍 | 男 | 電氣13-4 | 班長 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 2/24;3/24 | 82.72;83.41 | 孫 薇 |
|
16 | 孫雲瑞 | 男 | 電氣13-5 | 班長 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 1 | 無 | 9/24;12/24 | 78.34;76.58 | 孫 薇 |
|
17 | 黃彥景 | 男 | 電氣13-6 | 學習委員 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 1 | 無 | 6/24;5/24 | 75.40;79.90 | 孫 微 |
|
18 | 孔譯輝 | 男 | 電氣13-8 | 團支書 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/40;1/40 | 81.54;81.98 | 孫 薇 |
|
19 | 劉金朋 | 男 | 電氣13-9 | 班長 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 1 | 無 | 15/36;17/36 | 76.44;74.68 | 孫 薇 |
|
20 | 隋春宇 | 男 | 電氣13-9 | 生活委員 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 14/36;15/36 | 77.23;76.30 | 孫 薇 |
|
21 | 段英娜 | 女 | 電氣13-10 | 宣傳委員 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 7/39;4/40 | 77.30;78.07 | 孫 薇 |
|
22 | 王晨陽 | 男 | 電氣13-10 | 學生 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/39;1/40 | 80.77;86.04 | 孫 薇 |
|
23 | 王美瑩 | 女 | 電氣13-15 | 學生 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 4/25;3/25 | 84.39;86.39 | 楊 芳 |
|
24 | 李佳東 | 男 | 電氣13-11 | 班長 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 2/32;1/31 | 83.48;85.87 | 張光博 |
|
25 | 江朝飛 | 男 | 電氣13-11 | 學生 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 4/32;2/31 | 81.10;84.62 | 張光博 |
|
26 | 劉 敏 | 女 | 電氣13-12 | 學生 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 2/30;1/28 | 80.55;88.37 | 張光博 |
|
27 | 佟 鑫 | 男 | 電氣13-14 | 學生 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 11/27;2/27 | 72.35;81.36 | 張光博 |
|
28 | 王苗苗 | 女 | 電信13-2 | 學生 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 6/32;6/32 | 79.93;78.75 | 張光博 |
|
29 | 李軍輝 | 男 | 電氣研14-1 | 學生 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
30 | 王金輝 | 男 | 電氣研14-1 | 學生 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
31 | 蔡 靜 | 女 | 電氣研14-1 | 學生 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
32 | 高明明 | 男 | 電氣研14-2 | 學生 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
33 | 白旭峰 | 男 | 電氣研14-2 | 學生 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
34 | 蔣 山 | 男 | 電氣研14-3 | 學生 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
35 | 李偉卓 | 男 | 電氣研14-3 | 學生 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
36 | 李瑞顯 | 男 | 電氣研14-4 | 學生 | 2015.05 | 優秀;優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
如對拟轉正黨員對象有意見,請向黨委組織部、BETVLCTOR伟德中文网站黨委反映。
聯系電話:黨委組織部 86390033 ; BETVLCTOR伟德中文网站黨委 86391611
來訪地點:黨委組織部 西區新主樓E區2027室;BETVLCTOR伟德中文网站黨委——西區新主樓G區1004室
公示5天。
BETVLCTOR伟德中文网站黨委
2016年6月21日