按照發展黨員工作相關制度和程序,下列同志被确定為拟發展黨員對象,現予公示:(詳情見附件)
BETVLCTOR伟德中文网站發展黨員公示
按照發展黨員工作相關制度和程序,下列同志被确定為拟發展黨員對象,現予公示:
序号 | 姓 名 | 性别 | 班 級 | 職務 | 确定積極分子時間 | 團推優 情 況 | 上一年 補考科數 | 班級綜合測評排名 | 綜合測評成績 | 責任輔導員 | 備注 |
1 | 劉文軒 | 男 | 電氣14-1 | 學生 | 2014.09 | 1/5 | 無 | 1/30;1/30 | 88.42;90.44 | 楊小揚 |
|
2 | 張 東 | 男 | 電氣14-1 | 團支書 | 2015.03 | 1/5 | 無 | 2/30;2/30 | 84.55;83.98 | 楊小揚 |
|
3 | 王敏旭 | 男 | 電氣14-2 | 心理委員 | 2014.09 | 1/3 | 無 | 7/28;7/30 | 76.40;77.34 | 楊小揚 |
|
4 | 高 仲 | 男 | 電氣14-2 | 學生 | 2015.03 | 2/3 | 無 | 2/28;1/30 | 84.21;86.18 | 楊小揚 |
|
5 | 劉立輝 | 男 | 電氣14-3 | 學生 | 2014.09 | 1/2 | 無 | 10/29;13/29 | 74.75;76.48 | 楊小揚 |
|
6 | 孫漢雷 | 男 | 電氣14-4 | 學生 | 2014.10 | 1/4 | 無 | 1/28;1/36 | 80.92;85.22 | 楊小揚 |
|
7 | 張宇坤 | 男 | 電氣14-5 | 學生 | 2015.03 | 1/3 | 無 | 1/29;1/32 | 80.80;87.20 | 楊小揚 |
|
8 | 李毅恒 | 男 | 電氣14-6 | 學生 | 2014.09 | 1/3 | 無 | 1/31;2/33 | 86.60;83.22 | 楊小揚 |
|
9 | 劉 安 | 男 | 電氣14-7 | 學生 | 2015.03 | 1/3 | 無 | 1/28;1/29 | 87.84;88.36 | 楊小揚 |
|
10 | 馬天宇 | 男 | 電氣14-8 | 班長 | 2014.09 | 1/4 | 1 | 11/28;11/29 | 77.10;77.50 | 楊小揚 |
|
11 | 夏 晨 | 男 | 電氣14-8 | 團支書 | 2014.09 | 2/4 | 無 | 2/28;2/29 | 87.01;86.62 | 楊小揚 |
|
12 | 劉 成 | 男 | 電氣14-9 | 心理委員 | 2015.03 | 1/4 | 無 | 9/27;2/28 | 76.58;80.76 | 張宏亮 |
|
13 | 吳國鑫 | 女 | 電氣14-10 | 學生 | 2014.09 | 1/2 | 無 | 2/28;2/31 | 86.65;86.35 | 張宏亮 |
|
14 | 付 俊 | 男 | 電氣14-11 | 學生 | 2014.09 | 1/3 | 無 | 8/31;7/33 | 80.00;79.52 | 張宏亮 |
|
15 | 陳澤宇 | 男 | 電氣14-12 | 組織委員 | 2014.09 | 1/4 | 無 | 12/31;14/33 | 77.38;73.96 | 張宏亮 |
|
16 | 申九陽 | 男 | 電氣14-13 | 學生 | 2014.09 | 1/4 | 無 | 8/31;7/33 | 80.83;81.74 | 張亮宏 |
|
17 | 常宇佳 | 男 | 電氣14-15 | 學生 | 2015.03 | 2/4 | 無 | 2/33;1/33 | 82.67;82.19 | 張宏亮 |
|
18 | 王珍珠 | 女 | 電信14-1 | 學生 | 2015.03 | 1/3 | 無 | 1/33;1/33 | 84.99;87.67 | 張宏亮 |
|
19 | 曹園園 | 女 | 電信14-2 | 團支書 | 2014.09 | 1/3 | 無 | 1/33;1/33 | 86.10;87.40 | 張宏亮 |
|
20 | 韓 萌 | 女 | 電信14-3 | 學生 | 2014.09 | 1/3 | 無 | 10/28;4/28 | 76.50;76.89 | 張宏亮 |
|
21 | 周宇星 | 女 | 電氣研15-1 | 學生 | 2013.04 | 100% | 無 |
|
| 劉書齊 | 等額推薦 |
22 | 付一峰 | 男 | 電氣研15-2 | 學生 | 2013.04 | 1/7 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
23 | 劉 濤 | 男 | 電氣研15-2 | 學生 | 2012.05 | 2/7 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
24 | 趙明雲 | 女 | 電氣研15-2 | 學生 | 2014.05 | 3/7 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
25 | 王 航 | 男 | 電氣研15-3 | 學生 | 2013.05 | 100% | 無 |
|
| 劉書齊 | 等額推薦 |
26 | 劉文鑫 | 女 | 電氣研15-4 | 學生 | 2012.09 | 1/7 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
27 | 劉 倩 | 女 | 電氣研15-4 | 學生 | 2012.03 | 2/7 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
28 | 許景華 | 男 | 電氣研15-4 | 學生 | 2012.09 | 3/7 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
29 | 陶可鵬 | 男 | 電氣研15-5 | 學習委員 | 2013.04 | 1/4 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
30 | 楊雅俊 | 男 | 電氣研15-5 | 學生 | 2013.10 | 2/4 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
31 | 張 睿 | 男 | 電氣研15-5 | 學生 | 2013.05 | 3/4 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
聯系電話:黨委組織部 86390033 ; 電氣學院黨委86391611
來訪地點:黨委組織部 西區新主樓E區2027室;電氣學院黨委——西區新主樓G區1004室
公示5天。
BETVLCTOR伟德中文网站黨委
2016年5月26日