《電氣學院2015年下半年預備黨員轉正公示》,詳見附件。
按照發展黨員工作相關制度和程序,下列同志拟轉為中共正式黨員,現予公示:
序号 | 姓 名 | 性别 | 班 級 | 職務 | 接收預備黨員時間 | 民主測評情況 | 前兩學期補考科數 | 至今挂科未通過數 | 班級綜合測評排名 | 綜合測評成績 | 責任 輔導員 | 備注 |
1 | 孫 航 | 男 | 電氣12-1 | 班長 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 12/31;13/31 | 76.95;77.13 | 邱緻勇 |
|
2 | 張家玉 | 男 | 電氣12-1 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 8/31;9/31 | 80.05;81.31 | 邱緻勇 |
|
3 | 馬 坤 | 男 | 電氣12-2 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 6/31;9/31 | 80.69;77.94 | 邱緻勇 |
|
4 | 王明海 | 男 | 電氣12-3 | 學習委員 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 2/32;3/32 | 88.10;88.30 | 邱緻勇 |
|
5 | 張建偉 | 男 | 電氣12-3 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 6/32;5/32 | 85.03;86.34 | 邱緻勇 |
|
6 | 孫佳馨 | 女 | 電氣12-3 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 9/32;2/32 | 78.92;89.25 | 邱緻勇 |
|
7 | 蔣志超 | 男 | 電氣12-5 | 班長 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 1 | 無 | 8/29;8/29 | 81.06;79.86 | 邱緻勇 |
|
8 | 潘 博 | 男 | 電氣12-6 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 10/30;12/30 | 78.45;79.97 | 邱緻勇 |
|
9 | 李 凱 | 男 | 電氣12-6 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 2/30;2/30 | 83.26;84.48 | 邱緻勇 |
|
10 | 胡 多 | 男 | 電氣12-7 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/32;1/32 | 86.50;87.13 | 邱緻勇 |
|
11 | 于太浩 | 男 | 電氣12-7 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 1 | 無 | 12/32;10/32 | 76.08;77.65 | 邱緻勇 |
|
12 | 張豐一 | 男 | 電氣12-8 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 7/32;7/32 | 85.31;86.35 | 邱緻勇 |
|
13 | 王福佳 | 男 | 電氣12-8 | 團支書 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 11/32;10/32 | 79.80;82.10 | 邱緻勇 |
|
14 | 王 鵬 | 男 | 電氣12-9 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 2/32;1/32 | 90.20;90.14 | 邱緻勇 |
|
15 | 呂 品 | 男 | 電氣12-11 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 1 | 無 | 8/36;9/36 | 70.74;73.53 | 張路楊 |
|
16 | 宋昕磊 | 男 | 電氣12-13 | 團總支副書記 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 7/40;6/40 | 76.36;76.19 | 張路楊 |
|
17 | 馬 強 | 男 | 電氣12-14 | 團支書 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/35;1/35 | 80.28;80.10 | 張路楊 |
|
18 | 季中梅 | 女 | 電氣12-14 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 4/35;5/35 | 76.48;76.46 | 張路楊 |
|
19 | 孫睦涵 | 男 | 電氣12-15 | 班長 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/39;1/39 | 81.70;82.30 | 張路楊 |
|
20 | 滕 達 | 男 | 電氣12-15 | 院科協主席 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 5/39;6/39 | 75.70;79.36 | 張路楊 |
|
21 | 劉豔爽 | 女 | 電信12-1 | 團支書 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 5/33;12/34 | 80.71;76.73 | 張路楊 |
|
22 | 嚴卓治 | 男 | 電信12-1 | 組織委員 | 2014.11 | 優秀;合格 | 無 | 無 | 6/33;3/34 | 80.61;81.90 | 張路楊 |
|
23 | 唐偉康 | 男 | 電信12-2 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/28;6/27 | 85.18;77.81 | 張路楊 |
|
24 | 李 娜 | 女 | 電信12-2 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 5/28;8/27 | 81.80;76.40 | 張路楊 |
|
25 | 展嬌嬌 | 女 | 電信12-3 | 團支書 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 4/31;5/31 | 79.50;77.26 | 張路楊 |
|
26 | 郭紅霞 | 女 | 電信12-3 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 2/31;2/31 | 81.26;79.65 | 張路楊 |
|
27 | 李婉璐 | 女 | 電信12-3 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 3/31;6/31 | 80.18;76.53 | 張路楊 |
|
28 | 滕 越 | 男 | 電氣13-1 | 班長 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 10/30;7/30 | 74.26;78.64 | 孫 薇 |
|
29 | 蔔祥坤 | 男 | 電氣13-2 | 生活委員 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 7/32;8/32 | 80.10;79.38 | 孫 薇 |
|
30 | 楊 宇 | 男 | 電氣13-3 | 心理委員 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 13/30; 10/30 | 73.68;80.44 | 孫 薇 |
|
31 | 翟 賓 | 男 | 電氣13-4 | 體育委員 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/24;1/24 | 83.66;86.17 | 孫 薇 |
|
32 | 孟子賀 | 男 | 電氣13-5 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 7/24;2/24 | 77.56;83.26 | 孫 薇 |
|
33 | 王 帥 | 男 | 電氣13-6 | 班長 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 7/24;6/24 | 74.96;74.64 | 孫 薇 |
|
34 | 劉珂鑫 | 男 | 電氣13-7 | 班長 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/24;1/25 | 85.80;86.53 | 孫 薇 |
|
35 | 陳求濤 | 男 | 電氣13-8 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 10/38;13/38 | 73.24;72.39 | 孫 薇 |
|
36 | 張 旗 | 男 | 電氣13-15 | 班長 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 6/24;1/24 | 79.42;86.84 | 楊 芳 |
|
37 | 崔文靓 | 女 | 電氣13-12 | 團支書 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 1 | 無 | 8/27;5/30 | 71.02;76.92 | 張光博 |
|
38 | 李子陽 | 男 | 電氣13-13 | 學習委員 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 10/31;14/30 | 74.00;75.68 | 張光博 |
|
39 | 石 岩 | 男 | 電氣13-13 | 班長 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 1 | 無 | 8/31;7/30 | 74.60;78.72 | 張光博 |
|
40 | 孔凡甯 | 男 | 電信13-1 | 班長 | 2014.11 | 合格;優秀 | 1 | 無 | 8/28;8/28 | 72.29;78.17 | 張光博 |
|
41 | 張 珊 | 女 | 電信13-1 | 學習委員 | 2014.11 | 合格;合格 | 無 | 無 | 1/28;1/28 | 79.79;84.59 | 張光博 |
|
42 | 賈添植 | 男 | 電信13-3 | 班長 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 1/27;1/27 | 83.74;84.17 | 張光博 |
|
43 | 伊美毓 | 女 | 電信13-3 | 學習委員 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 | 2/27;3/27 | 80.96;82.40 | 張光博 |
|
44 | 裴 震 | 男 | 電氣研13-1 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
45 | 王慶山 | 男 | 電氣研13-2 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
46 | 孫 蕊 | 女 | 電氣研13-3 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
47 | 羅蘭蘭 | 女 | 電氣研13-3 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
48 | 陳 漢 | 男 | 電氣研13-3 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
49 | 郭 濤 | 男 | 電氣研13-3 | 學生 | 2014.06 | 優秀;優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
50 | 王 飛 | 男 | 電氣研14-3 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
51 | 賈雯博 | 男 | 電氣研14-4 | 學生 | 2014.11 | 優秀;優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
52 | 湯昊嶽 | 男 | 電氣研15-1 | 學生 | 2014.11 | 優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
53 | 于 靜 | 女 | 電氣研15-1 | 學生 | 2014.11 | 優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
54 | 周春磊 | 男 | 電氣研15-1 | 學生 | 2014.11 | 優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
55 | 石澤祥 | 男 | 電氣研15-2 | 生活委員 | 2014.11 | 優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
56 | 潘 宇 | 男 | 電氣研15-2 | 學生 | 2014.06 | 優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
57 | 王慶豐 | 男 | 電氣研15-2 | 學生 | 2014.06 | 優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
58 | 孟廣澤 | 男 | 電氣研15-2 | 學生 | 2013.11 | 優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
59 | 張 晗 | 男 | 電氣研15-4 | 學生 | 2014.06 | 優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
60 | 劉 樂 | 男 | 電氣研15-4 | 學生 | 2014.11 | 優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
61 | 仵程程 | 女 | 電氣研15-4 | 學生 | 2014.11 | 優秀 | 無 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
如對拟轉正黨員對象有意見,請向黨委組織部、BETVLCTOR伟德中文网站黨委反映。
聯系電話:黨委組織部 86390033 ; BETVLCTOR伟德中文网站黨委 86391611
來訪地點:黨委組織部 西區新主樓E區2027室;BETVLCTOR伟德中文网站黨委——西區新主樓G區1004室
公示5天。
BETVLCTOR伟德中文网站黨委
2015年11月19日