《電氣學院2015年下半年發展黨員公示》詳見附件。
按照發展黨員工作相關制度和程序,下列同志被确定為拟發展黨員對象,現予公示:
序号 | 姓 名 | 性别 | 班 級 | 職務 | 确定積極分子時間 | 團推優 情 況 | 上一年 補考科數 | 班級綜合測評排名 | 綜合測評成績 | 責任輔導員 | 備注 |
1 | 邵梓翔 | 男 | 電氣12-6 | 學生 | 2014.03 | 2/5 | 1 | 14/32;16/32 | 75.02;74.10 | 邱緻勇 |
|
2 | 丁 越 | 男 | 電氣12-7 | 學生 | 2012.09 | 1/5 | 1 | 7/32;4/32 | 79.02;82.80 | 邱緻勇 |
|
3 | 唐德月 | 女 | 電氣12-10 | 宣傳委員 | 2013.03 | 1/5 | 無 | 2/37;17/37 | 80.63;70.32 | 張路楊 |
|
4 | 陳博迪 | 男 | 電氣12-10 | 學生 | 2014.10 | 2/5 | 無 | 11/37;5/37 | 74.36;74.90 | 張路楊 |
|
5 | 周 全 | 男 | 電氣12-10 | 生活委員 | 2013.10 | 3/5 | 無 | 5/37;2/37 | 77.64;80.86 | 張路楊 |
|
6 | 叢祥旭 | 男 | 電氣12-11 | 組織委員 | 2014.03 | 1/4 | 無 | 3/36;5/36 | 72.98;75.63 | 張路楊 |
|
7 | 王俞鑫 | 男 | 電氣12-11 | 學生 | 2013.10 | 2/4 | 無 | 2/36;1/36 | 74.63;80.09 | 張路楊 |
|
8 | 宛暢時 | 女 | 電氣12-11 | 組織委員 | 2013.10 | 3/4 | 無 | 1/36;5/36 | 76.65;75.96 | 張路楊 |
|
9 | 王嘉明 | 男 | 電氣12-12 | 學生 | 2014.03 | 1/2 | 無 | 1/34;5/34 | 82.77;81.92 | 張路楊 |
|
10 | 馬憲偉 | 男 | 電氣12-13 | 班長 | 2014.03 | 1/4 | 無 | 1/40;3/40 | 83.66;85.42 | 張路楊 |
|
11 | 吳海朋 | 男 | 電氣12-13 | 學習委員 | 2014.10 | 2/4 | 無 | 6/40;8/40 | 78.70;76.86 | 張路楊 |
|
12 | 龍首江 | 男 | 電氣12-15 | 組織委員 | 2013.03 | 2/4 | 無 | 10/39;3/39 | 70.60;80.63 | 張路楊 |
|
13 | 李 明 | 男 | 電氣12-15 | 學生 | 2014.03 | 1/4 | 無 | 5/39;5/39 | 76.60;79.40 | 張路楊 |
|
14 | 張 樂 | 男 | 電信12-1 | 學生 | 2014.03 | 1/4 | 無 | 9/33;9/34 | 79.93;78.38 | 張路楊 |
|
15 | 孫東梓 | 女 | 電信12-1 | 學生 | 2013.10 | 2/4 | 無 | 11/33;13/34 | 78.23;76.13 | 張路楊 |
|
16 | 魏晶晶 | 女 | 電信12-1 | 學生 | 2014.03 | 3/4 | 無 | 3/33;10/34 | 81.25;78.14 | 張路楊 |
|
17 | 穆 樂 | 男 | 電信12-2 | 團支書 | 2013.03 | 1/7 | 無 | 6/28;2/28 | 81.62;79.81 | 張路楊 |
|
18 | 李 軍 | 男 | 電信12-2 | 班長 | 2014.10 | 2/7 | 1 | 8/28;11/28 | 77.57;71.60 | 張路楊 |
|
19 | 隋麗雪 | 女 | 電信12-2 | 學生 | 2014.03 | 2/7 | 無 | 9/28;10/28 | 77.55;73.92 | 張路楊 |
|
20 | 孟祥凱 | 男 | 電信12-2 | 生活委員 | 2013.03 | 4/7 | 無 | 3/28;3/28 | 82.65;79.70 | 張路楊 |
|
21 | 闫智博 | 男 | 電信12-2 | 學生 | 2014.10 | 4/7 | 無 | 4/28;7/28 | 82.38;76.91 | 張路楊 |
|
22 | 韓 旭 | 男 | 電氣13-1 | 學生 | 2014.04 | 1/3 | 無 | 6/30;9/30 | 75.88;77.85 | 孫 薇 |
|
23 | 常 瑩 | 女 | 電氣13-1 | 學生 | 2013.10 | 3/3 | 無 | 8/30;8/30 | 74.56;78.39 | 孫 薇 |
|
24 | 郭佳雄 | 男 | 電氣13-2 | 組織委員 | 2014.10 | 1/8 | 無 | 2/31;2/31 | 86.66;85.46 | 孫 薇 |
|
25 | 王 晢 | 男 | 電氣13-3 | 學生 | 2014.10 | 1/7 | 無 | 3/30;1/30 | 83.90;87.51 | 孫 薇 |
|
26 | 陳 宇 | 男 | 電氣13-4 | 學生 | 2014.04 | 1/5 | 無 | 3/24;4/24 | 78.14;78.04 | 孫 薇 |
|
27 | 王 超 | 男 | 電氣13-5 | 宣傳委員 | 2014.10 | 1/8 | 無 | 1/24;1/24 | 89.76;90.51 | 孫 薇 |
|
28 | 穆 寶 | 男 | 電氣13-6 | 生活班長 | 2014.10 | 1/3 | 無 | 2/24;4/24 | 78.06;77.43 | 孫 薇 |
|
29 | 彭建鋒 | 男 | 電氣13-7 | 學生 | 2014.10 | 1/2 | 無 | 2/24;3/24 | 83.10;79.89 | 孫 薇 |
|
30 | 姜洪濤 | 男 | 電氣13-8 | 學生 | 2014.10 | 1/3 | 無 | 4/38;3/38 | 79.40;79.70 | 孫 薇 |
|
31 | 祝壽慧 | 男 | 電氣13-9 | 學生 | 2014.10 | 1/7 | 無 | 8/35;4/35 | 77.88;80.96 | 孫 薇 |
|
32 | 杜 航 | 男 | 電氣13-10 | 團支書 | 2013.10 | 1/4 | 1 | 5/38;14/38 | 74.71;72.23 | 孫 薇 |
|
33 | 劉澤慧 | 女 | 電氣13-15 | 團支書 | 2014.10 | 1/7 | 無 | 4/25;3/25 | 81.72;84.96 | 楊 芳 |
|
34 | 姜 潇 | 男 | 電氣13-15 | 學生 | 2014.10 | 2/7 | 無 | 9/25;6/25 | 78.34;83.37 | 楊 芳 |
|
35 | 張 碩 | 男 | 電氣13-11 | 學生 | 2014.04 | 1/3 | 無 | 1/29;1/29 | 82.56;86.01 | 張光博 |
|
36 | 黃武揚 | 男 | 電氣13-12 | 學生 | 2014.04 | 1/3 | 無 | 2/27;1/30 | 80.76;84.44 | 張光博 |
|
37 | 龐志聰 | 男 | 電氣13-13 | 學生 | 2014.04 | 3/5 | 無 | 1/31;1/30 | 87.18;89.25 | 張光博 |
|
38 | 李曉霞 | 男 | 電氣13-14 | 學習委員 | 2014.04 | 2/4 | 無 | 1/29;1/27 | 80.06;82.93 | 張光博 |
|
39 | 李富國 | 男 | 電氣13-14 | 心理委員 | 2014.04 | 1/4 | 1 | 5/29;5/27 | 73.60;75.63 | 張光博 |
|
40 | 鄒佳悅 | 男 | 電信13-1 | 學生 | 2014.10 | 3/6 | 無 | 3/28;4/28 | 77.54;81.23 | 張光博 |
|
41 | 範浩鑫 | 男 | 電信13-2 | 學生 | 2014.04 | 1/3 | 無 | 2/28;1/28 | 81.25;84.14 | 張光博 |
|
42 | 婁加旭 | 女 | 電信13-3 | 學生 | 2014.04 | 2/6 | 無 | 3/27;2/27 | 80.05;82.51 | 張光博 |
|
43 | 張坪劍 | 男 | 電氣14-1 | 班長 | 2014.09 | 1/4 | 1 | 9/29;6/29 | 78.28;78.28 | 楊小揚 |
|
44 | 鄭 源 | 男 | 電氣14-2 | 班長 | 2014.09 | 1/2 | 無 | 14/29;11/29 | 77.84;74.08 | 楊小揚 |
|
45 | 解婉露 | 女 | 電氣14-2 | 學生 | 2014.09 | 100% | 無 | 3/30;5/30 | 84.47;79.98 | 楊小揚 | 組織推薦 |
46 | 劉晨雨 | 男 | 電氣14-3 | 班長 | 2014.09 | 1/4 | 無 | 10/29;11/29 | 79.92;74.31 | 楊小揚 |
|
47 | 李晨旭 | 男 | 電氣14-4 | 學生 | 2014.09 | 2/4 | 無 | 4/30;2/30 | 81.96;83.65 | 楊小揚 |
|
48 | 劉 同 | 男 | 電氣14-5 | 學生 | 2014.09 | 1/4 | 無 | 9/29;11/29 | 80.12;72.00 | 楊小揚 |
|
49 | 王 林 | 男 | 電氣14-6 | 學生 | 2014.09 | 1/3 | 無 | 5/31;2/31 | 81.31;84.82 | 楊小揚 |
|
50 | 王乾寶 | 男 | 電氣14-7 | 學生 | 2014.09 | 1/4 | 無 | 1/28;2/28 | 83.60;86.26 | 楊小揚 |
|
51 | 羅一鳴 | 男 | 電氣14-8 | 學生 | 2014.09 | 2/3 | 無 | 1/28;1/28 | 85.50;89.13 | 楊小揚 |
|
52 | 李鵬江 | 男 | 電氣14-9 | 班長 | 2014.09 | 1/3 | 無 | 5/27;9/27 | 80.09;77.05 | 張宏亮 |
|
53 | 王 碩 | 男 | 電氣14-10 | 團支書 | 2014.09 | 1/3 | 無 | 3/30;5/30 | 77.47;81.17 | 張宏亮 |
|
54 | 彭 皓 | 男 | 電氣14-11 | 班長 | 2014.09 | 1/4 | 無 | 1/31;1/31 | 88.05;87.42 | 張宏亮 |
|
55 | 栾 宇 | 女 | 電氣14-11 | 學生 | 2014.09 | 2/4 | 無 | 2/31;2/31 | 86.38;84.63 | 張宏亮 |
|
56 | 劉藍田 | 男 | 電氣14-12 | 班長 | 2014.09 | 1/5 | 1 | 14/31;13/31 | 78.00;75.00 | 張宏亮 |
|
57 | 王 猛 | 男 | 電氣14-13 | 班長 | 2014.09 | 1/3 | 無 | 12/31;11/31 | 78.69;76.50 | 張宏亮 |
|
58 | 韓晨曦 | 男 | 電氣14-14 | 學生 | 2014.09 | 1/4 | 無 | 1/31;2/31 | 83.37;85.17 | 張宏亮 |
|
59 | 宋祉濃 | 女 | 電氣14-14 | 團支書 | 2014.09 | 2/4 | 無 | 2/31;3/31 | 82.37;83.61 | 張宏亮 |
|
60 | 陳嘉誠 | 男 | 電氣14-15 | 學生 | 2014.09 | 1/3 | 無 | 2/28;1/25 | 85.70;83.50 | 張宏亮 |
|
61 | 王 博 | 男 | 電信14-1 | 班長 | 2014.09 | 1/2 | 無 | 15/30;5/30 | 77.33;78.56 | 張宏亮 |
|
62 | 于佰鑫 | 女 | 電氣研13-1 | 學生 | 2014.09 | 1/5 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
63 | 朱 瑞 | 男 | 電氣研13-1 | 學生 | 2014.09 | 97.50% | 無 |
|
| 劉書齊 | 組織推薦 |
64 | 崔廣慧 | 女 | 電氣研13-2 | 學生 | 2014.03 | 1/3 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
65 | 潘英香 | 女 | 電氣研13-3 | 學生 | 2014.03 | 1/7 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
66 | 魏 巍 | 男 | 電氣研14-1 | 學生 | 2013.09 | 1/5 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
67 | 李佳欣 | 女 | 電氣研14-1 | 學生 | 2014.09 | 2/5 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
68 | 李海玲 | 女 | 電氣研14-2 | 學生 | 2013.03 | 1/4 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
69 | 姬 鵬 | 男 | 電氣研14-2 | 學生 | 2014.09 | 2/4 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
70 | 李科林 | 男 | 電氣研14-3 | 學生 | 2014.09 | 1/4 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
71 | 宋雲祥 | 男 | 電氣研14-3 | 學生 | 2014.09 | 2/4 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
72 | 胡玲玲 | 女 | 電氣研14-4 | 學生 | 2014.09 | 1/6 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
73 | 何亞倩 | 女 | 電氣研14-4 | 學生 | 2014.09 | 2/6 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
74 | 宋春傑 | 女 | 電氣研15-1 | 學生 | 2013.04 | 1/3 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
75 | 張萬萬 | 男 | 電氣研15-2 | 學生 | 2013.04 | 1/9 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
76 | 鄭殿宇 | 男 | 電氣研15-3 | 學生 | 2012.05 | 1/3 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
77 | 沈勝楠 | 女 | 電氣研15-4 | 學生 | 2012.11 | 1/8 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
78 | 徐光鹽 | 女 | 電氣研15-5 | 學生 | 2013.04 | 1/7 | 無 |
|
| 劉書齊 |
|
對拟發展黨員對象如有意見,請向黨委組織部、電氣學院黨委反映。
聯系電話:黨委組織部 86390033 ; 電氣學院黨委86391611
來訪地點:黨委組織部 西區新主樓E區2027室;電氣學院黨委——西區新主樓G區1004室
公示5天。
BETVLCTOR伟德中文网站黨委
2015年11月13日